| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Capacitance : 10uF
Voltage Rating : 10V
Operating Temperature : -55℃~+125℃
Equivalent Series Resistance(ESR) : 3Ω
Tolerance : ±20%
Description : 10uF ±20% 10V Tantalum Capacitors 3Ω CASE-A-3216-18(mm)
Mfr. Part # : TCA1A106M8R
Model Number : TCA1A106M8R
Package : CASE-A-3216-18(mm)
The ROHM TC Series A Case tantalum capacitors are compact, high-capacitance chip components designed for low impedance applications. Featuring screening by thermal shock, these capacitors offer reliable performance in a small package. They are suitable for a wide range of electronic equipment.
| Model | Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (F) | Capacitance Tolerance (%) | Dimensions (L x W1 x W2 x H) (mm) | Impedance (100kHz) () | Df (120Hz) (%) | Leakage Current (25C, 1WV.60s) (A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCA0G106M8R | 6.3 | 10 (106) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 12 | 10 | |
| TCA0G226M8R | 6.3 | 22 (226) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA0G336M8R | 6.3 | 33 (336) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA0G476M8R | 6.3 | 47 (476) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA0J335M8R | 10 | 3.3 (335) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 14 | 30 | 54 | 10 |
| TCA0J475M8R | 10 | 4.7 (475) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA0J106M8R | 10 | 10 (106) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA0J156M8R | 10 | 15 (156) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 14 | 30 | 54 | 10 |
| TCA0J226M8R | 10 | 22 (226) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA0J336M8R | 10 | 33 (336) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA0J476M8R | 10 | 47 (476) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA1A225M8R | 16 | 2.2 (225) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1A335M8R | 16 | 3.3 (335) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1A475M8R | 16 | 4.7 (475) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA0G107M8R | 4 | 100 (107) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 6 | 6 | 3 | |
| TCA1A106M8R | 16 | 10 (106) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA1A156M8R | 16 | 15 (156) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 14 | 30 | 54 | 10 |
| TCA1A226M8R | 16 | 22 (226) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA1C105M8R | 25 | 1 (105) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1C225M8R | 25 | 2.2 (225) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1C335M8R | 25 | 3.3 (335) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1C475M8R | 25 | 4.7 (475) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1C106M8R | 25 | 10 (106) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 12 | 12 | 12 | |
| TCA1E105M8R | 20 | 1 (105) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1D475M8R | 20 | 4.7 (475) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1D105M8R | 20 | 1 (105) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1E475M8R | 20 | 4.7 (475) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| TCA1E335M8R | 20 | 3.3 (335) | 20 | 3.2 0.2 x 1.6 0.2 x 1.2 0.2 x 1.6 0.2 | 10 | 10 | 10 | |
| Dimensions (Unit : mm) | Size | L | W1 | W2 | H | S | ||
| 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 1.2 0.2 | 1.6 0.2 | 0.8 0.3 | ||||
| Operating Temperature: -55C to +125C | ||||||||
| Maximum operating temperature with no voltage derating: +85C | ||||||||
| Packaging: Standard packaging quantity 2000pcs | ||||||||
|
|
Low impedance chip capacitor ROHM TCA1A106M8R compact tantalum component ideal for electronic devices Images |