| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Capacitance : 10uF
Voltage Rating : 16V
Equivalent Series Resistance(ESR) : 1.7Ω
Operating Temperature : -55℃~+125℃
Tolerance : ±10%
Description : 10uF ±10% 16V Tantalum Capacitors 1.7Ω CASE-A-3216-18(mm)
Mfr. Part # : 593D106X9016A2TE3
Model Number : 593D106X9016A2TE3
Package : CASE-A-3216-18(mm)
The Vishay Sprague 593D series offers high reliability, low ESR surface mount chip capacitors with a molded case. These TANTAMOUNT capacitors are designed for demanding applications, providing high ripple current carrying capability and are compatible with automatic pick and place equipment. They are an upgrade for high reliability needs and are qualified to EIA-717 standards. Note that new capacitor ratings are no longer added to the 593D series, with all new ratings available in the TR3 series for switch mode power supplies and DC/DC converters.
| Capacitance (F) | Case Code | Voltage Rating (VDC) | Max. DCL at +25 C (A) | Max. DF at +25 C 120 Hz (%) | Max. ESR at +25 C 100 kHz () | Max. Ripple 100 kHz IRMS (A) |
| 0.47 | A | 4 | - | - | - | - |
| 0.68 | A | 4 | - | - | - | - |
| 1.0 | A | 4 | - | - | - | - |
| 1.5 | A | 4 | - | - | - | - |
| 2.2 | A | 4 | - | - | - | - |
| 3.3 | A | 4 | - | - | - | - |
| 4.7 | A | 4 | - | - | - | - |
| 6.8 | A | 4 | - | - | - | - |
| 10 | A | 4 | - | - | - | - |
| 15 | A | 4 | 0.6 | 6 | 1.500 | 0.22 |
| 22 | A | 4 | 0.9 | 6 | 1.500 | 0.22 |
| 33 | A | 4 | 1.3 | 6 | 1.500 | 0.22 |
| 33 | B | 4 | 1.3 | 6 | 0.500 | 0.41 |
| 47 | A | 4 | 1.9 | 14 | 0.800 | 0.31 |
| 47 | B | 4 | 1.9 | 6 | 0.500 | 0.41 |
| 68 | B | 4 | 2.7 | 6 | 0.500 | 0.41 |
| 68 | C | 4 | 2.7 | 6 | 0.275 | 0.63 |
| 100 | B | 4 | 4.0 | 8 | 0.450 | 0.43 |
| 100 | C | 4 | 4.0 | 6 | 0.225 | 0.66 |
| 150 | B | 4 | 6.0 | 14 | 0.500 | 0.41 |
| 150 | C | 4 | 6.0 | 12 | 0.250 | 0.66 |
| 150 | D | 4 | 6.0 | 8 | 0.150 | 1.00 |
| 220 | C | 4 | 8.8 | 8 | 0.200 | 0.74 |
| 220 | D | 4 | 8.8 | 8 | 0.150 | 1.00 |
| 330 | D | 4 | 13.2 | 8 | 0.150 | 1.00 |
| 470 | D | 4 | 18.8 | 10 | 0.125 | 1.10 |
| 470 | E | 4 | 18.8 | 10 | 0.100 | 1.28 |
| 680 | E | 4 | 27.2 | 12 | 0.100 | 1.28 |
| 10 | A | 6.3 | 0.6 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 15 | A | 6.3 | 0.9 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 22 | A | 6.3 | 1.3 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 22 | B | 6.3 | 1.3 | 6 | 0.600 | 0.38 |
| 33 | A | 6.3 | 2.0 | 14 | 0.800 | 0.31 |
| 33 | B | 6.3 | 2.0 | 6 | 0.600 | 0.38 |
| 47 | B | 6.3 | 2.8 | 6 | 0.550 | 0.39 |
| 47 | C | 6.3 | 2.8 | 6 | 0.300 | 0.61 |
| 68 | B | 6.3 | 4.1 | 6 | 0.550 | 0.39 |
| 68 | C | 6.3 | 4.1 | 6 | 0.275 | 0.63 |
| 100 | B | 6.3 | 6.0 | 15 | 0.500 | 0.41 |
| 100 | C | 6.3 | 6.0 | 6 | 0.250 | 0.66 |
| 100 | D | 6.3 | 6.0 | 6 | 0.140 | 1.04 |
| 150 | C | 6.3 | 9.0 | 8 | 0.200 | 0.74 |
| 150 | D | 6.3 | 9.0 | 8 | 0.125 | 1.10 |
| 150 | E | 6.3 | 9.0 | 8 | 0.100 | 1.28 |
| 220 | D | 6.3 | 13.2 | 8 | 0.100 | 1.22 |
| 220 | E | 6.3 | 13.2 | 8 | 0.100 | 1.28 |
| 330 | D | 6.3 | 19.8 | 8 | 0.125 | 1.10 |
| 330 | E | 6.3 | 19.8 | 8 | 0.100 | 1.28 |
| 470 | E | 6.3 | 28.2 | 10 | 0.100 | 1.28 |
| 4.7 | A | 10 | 0.5 | 6 | 3.000 | 0.16 |
| 6.8 | A | 10 | 0.7 | 6 | 3.000 | 0.16 |
| 10 | A | 10 | 1.0 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 15 | A | 10 | 1.5 | 6 | 2.000 | 0.19 |
| 15 | B | 10 | 1.5 | 6 | 0.700 | 0.35 |
| 22 | A | 10 | 2.2 | 8 | 1.500 | 0.22 |
| 22 | B | 10 | 2.2 | 6 | 0.700 | 0.35 |
| 22 | C | 10 | 2.2 | 6 | 0.345 | 0.56 |
| 33 | B | 10 | 3.3 | 6 | 0.600 | 0.38 |
| 33 | C | 10 | 3.3 | 6 | 0.300 | 0.61 |
| 47 | B | 10 | 4.7 | 6 | 0.600 | 0.38 |
| 47 | C | 10 | 4.7 | 6 | 0.300 | 0.61 |
| 47 | D | 10 | 4.7 | 6 | 0.200 | 0.87 |
| 68 | C | 10 | 6.8 | 6 | 0.275 | 0.63 |
| 68 | D | 10 | 6.8 | 6 | 0.150 | 1.00 |
|
|
Surface Mount Chip Capacitor VISHAY 593D106X9016A2TE3 TANTAMOUNT Series Molded Case High Reliability Images |