| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Capacitance : 9uF
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Tolerance : ±5%
Voltage Rating : 425V
Description : 9uF -25℃~+85℃ ±5% 425V Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) RoHS
Mfr. Part # : C277LCB4900AF0J
Model Number : C277LCB4900AF0J
The KEMET C27 is a cylindrical, plastic can-type metallized polypropylene film capacitor designed for motor run applications. It features a self-healing dielectric, IMQ and UL810 approval (construction only), and is rated for 50 Hz and 60 Hz frequencies. Offering high capacitance density, it is suitable for safety class S0 motor run applications.
| Part Number Prefix | Series | Life Expectancy (Hours/VAC) | Capacitance Code (pF) | Capacitance Value (F) | Rated Voltage (VAC) | Terminal Style | dV/dt (V/s) | Dimensions D (mm) | Dimensions H (mm) | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24100 | 1 | 470 | Single faston | 20 | 25 | 56.5 | 162 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24125 | 1.25 | 470 | Single faston | 20 | 25 | 58 | 162 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24150 | 1.5 | 470 | Single faston | 20 | 25 | 58 | 162 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24200 | 2 | 470 | Single faston | 20 | 25 | 58 | 162 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24250 | 2.5 | 470 | Single faston | 20 | 25 | 58 | 162 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24300 | 3 | 470 | Single faston | 20 | 25 | 58 | 162 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24400 | 4 | 470 | Single faston | 20 | 30 | 56.5 | 110 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24500 | 5 | 470 | Single faston | 20 | 30 | 56.5 | 110 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24600 | 6 | 470 | Single faston | 20 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24630 | 6.3 | 470 | Single faston | 20 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24700 | 7 | 470 | Single faston | 20 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24750 | 7.5 | 470 | Single faston | 20 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 24800 | 8 | 470 | Single faston | 20 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 25100 | 10 | 470 | Single faston | 20 | 35 | 73.5 | 86 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 25120 | 12 | 470 | Single faston | 20 | 35 | 73.5 | 86 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 25125 | 12.5 | 470 | Single faston | 20 | 35 | 73.5 | 86 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 25160 | 16 | 470 | Single faston | 20 | 40 | 73.5 | 60 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 25250 | 25 | 470 | Single faston | 20 | 45 | 93 | 50 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 25300 | 30 | 470 | Single faston | 20 | 45 | 93 | 50 |
| C274 | A | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 25315 | 31.5 | 470 | Single faston | 20 | 45 | 93 | 50 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24150 | 1.5 | 470 | Double faston | 15 | 25 | 58 | 162 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24200 | 2 | 470 | Double faston | 15 | 25 | 58 | 162 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24250 | 2.5 | 470 | Double faston | 15 | 25 | 56.5 | 162 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24300 | 3 | 470 | Double faston | 15 | 25 | 58 | 162 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24400 | 4 | 470 | Double faston | 15 | 30 | 56.5 | 110 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24500 | 5 | 470 | Double faston | 15 | 30 | 56.5 | 110 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24600 | 6 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24630 | 6.3 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24700 | 7 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24750 | 7.5 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24800 | 8 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 56.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24900 | 9 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 73.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25100 | 10 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 73.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25110 | 11 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 73.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25120 | 12 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 73.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25125 | 12.5 | 470 | Double faston | 15 | 35 | 73.5 | 86 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25140 | 14 | 470 | Double faston | 15 | 40 | 73.5 | 60 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25150 | 15 | 470 | Double faston | 15 | 40 | 73.5 | 60 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25160 | 16 | 470 | Double faston | 15 | 40 | 73.5 | 60 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25180 | 18 | 470 | Double faston | 15 | 45 | 74 | 50 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25200 | 20 | 470 | Double faston | 15 | 45 | 74 | 50 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25250 | 25 | 470 | Double faston | 15 | 45 | 93 | 50 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25300 | 30 | 470 | Double faston | 15 | 45 | 93 | 50 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25350 | 35 | 470 | Double faston | 15 | 50 | 95 | 40 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25400 | 40 | 470 | Double faston | 15 | 50 | 120 | 40 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25500 | 50 | 470 | Double faston | 15 | 50 | 120 | 40 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25550 | 55 | 470 | Double faston | 15 | 55 | 120 | 32 |
| C274 | AC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 25600 | 60 | 470 | Double faston | 15 | 55 | 121 | 32 |
| C274 | ACA | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4100 | 1 | 470 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 20 | 25 | 55 | 162 |
| C274 | ACA | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4150 | 1.5 | 470 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 20 | 25 | 55 | 162 |
| C274 | ACA | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4200 | 2 | 470 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 20 | 25 | 55 | 162 |
| C274 | ACA | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4250 | 2.5 | 470 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 20 | 25 | 55 | 162 |
| C274 | ACA | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4300 | 3 | 470 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 20 | 25 | 55 | 162 |
| C274 | ACA | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4400 | 4 | 470 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 20 | 30 | 55 | 110 |
| C274 | ACA | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4500 | 5 | 470 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 20 | 30 | 55 | 110 |
| C274 | ACA | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4600 | 6 | 470 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 20 | 35 | 55 | 86 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4100 | 1 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 25 | 58.5 | 162 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4150 | 1.5 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 25 | 58.5 | 162 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4200 | 2 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 25 | 58.5 | 162 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4250 | 2.5 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 25 | 58.5 | 162 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4300 | 3 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 25 | 58.5 | 162 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4400 | 4 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 30 | 58.5 | 110 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4500 | 5 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 30 | 58.5 | 110 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4600 | 6 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 35 | 58.5 | 86 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 4800 | 8 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 35 | 58.5 | 86 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 5100 | 10 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 35 | 71.5 | 86 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 5120 | 12 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 35 | 71.5 | 86 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 5150 | 15 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 40 | 71.5 | 60 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 5200 | 20 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 45 | 71.5 | 50 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 5300 | 30 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 45 | 93 | 50 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 5350 | 35 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 50 | 93 | 40 |
| C274 | ACF | 30,000/420 (Class A) or 10,000/470 (Class B) | 5400 | 40 | 470 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 20 | 50 | 120 | 40 |
| C276 | CC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24150 | 1.5 | 470 | Single faston | 15 | 25 | 58 | 162 |
| C276 | CC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24200 | 2 | 470 | Single faston | 15 | 25 | 58 | 162 |
| C276 | CC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24250 | 2.5 | 470 | Single faston | 15 | 25 | 58 | 162 |
| C276 | CC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24300 | 3 | 470 | Single faston | 15 | 25 | 58 | 162 |
| C276 | CC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24315 | 3.15 | 470 | Single faston | 15 | 25 | 58 | 162 |
| C276 | CC | 10,000/420 (Class B) or 3,000/470 (Class C) | 24400 | 4 | 470 | Single faston | 15 | 25 | 58 | 15 |
|
|
IMQ Approved Motor Run Capacitor KEMET C277LCB4900AF0J with Metallized Polypropylene Film Dielectric Images |