| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Capacitance : 12.5uF
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Tolerance : ±5%
Voltage Rating : 470V
Description : 12.5uF -25℃~+85℃ ±5% 470V Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) RoHS
Mfr. Part # : C276CCF5125LG0J
Model Number : C276CCF5125LG0J
The KEMET C27 is a cylindrical, plastic can-type polypropylene metallized film capacitor designed for motor run applications. It features self-healing properties and is available with faston, plastic deck, or cable terminals. Approved by IMQ and UL810 (construction only), these capacitors are rated for 50 Hz and 60 Hz frequencies, offering high capacitance density for safety class S0 motor run applications.
| Part Number System | Series | Life Hours / Rated Voltage | Case & Fixing Bolt Code | Terminal Style | Capacitance Code (pF) | Packaging | Tolerance | Capacitance (F) | VAC | Max Dimensions (mm) D | Max Dimensions (mm) H | dV/dt (V/s) | Termination | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C274AC24100AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24100 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1 | 470 | 25 | 56.5 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24125AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24125 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1.25 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24150AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24150 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1.5 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24200AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24200 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24250AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2.5 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24300AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 3 | 470 | 25 | 58 | 20 | Single faston | 162 |
| C274AC24400AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24400 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 4 | 470 | 30 | 56.5 | 20 | Single faston | 110 |
| C274AC24500AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24500 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 5 | 470 | 30 | 56.5 | 20 | Single faston | 110 |
| C274AC24600AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24600 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 6 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC24630AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24630 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 6.3 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC24700AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24700 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 7 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC24750AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24750 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 7.5 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC24800AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24800 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 8 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC25100AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25100 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 10 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC25120AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25120 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 12 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC25125AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25125 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 12.5 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Single faston | 86 |
| C274AC25160AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25160 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 16 | 470 | 40 | 73.5 | 20 | Single faston | 60 |
| C274AC25250AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 25 | 470 | 45 | 93 | 20 | Single faston | 50 |
| C274AC25300AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 30 | 470 | 45 | 93 | 20 | Single faston | 50 |
| C274AC25315AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25315 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 31.5 | 470 | 45 | 93 | 20 | Single faston | 50 |
| C274AC34100AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34100 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1 | 470 | 25 | 56.5 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34150AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34150 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1.5 | 470 | 25 | 58 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34200AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34200 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2 | 470 | 25 | 58 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34250AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2.5 | 470 | 25 | 56.5 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34300AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 3 | 470 | 25 | 58 | 20 | Double faston | 162 |
| C274AC34400AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34400 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 4 | 470 | 30 | 56.5 | 20 | Double faston | 110 |
| C274AC34500AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34500 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 5 | 470 | 30 | 56.5 | 20 | Double faston | 110 |
| C274AC34600AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34600 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 6 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34630AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34630 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 6.3 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34700AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34700 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 7 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34750AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34750 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 7.5 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34800AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34800 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 8 | 470 | 35 | 56.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC34900AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34900 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 9 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35100AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35100 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 10 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35110AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35110 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 11 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35120AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35120 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 12 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35125AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35125 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 12.5 | 470 | 35 | 73.5 | 20 | Double faston | 86 |
| C274AC35140AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35140 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 14 | 470 | 40 | 73.5 | 20 | Double faston | 60 |
| C274AC35150AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35150 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 15 | 470 | 40 | 73.5 | 20 | Double faston | 60 |
| C274AC35160AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35160 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 16 | 470 | 40 | 73.5 | 20 | Double faston | 60 |
| C274AC35180AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35180 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 18 | 470 | 45 | 74 | 20 | Double faston | 50 |
| C274AC35200AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35200 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 20 | 470 | 45 | 74 | 20 | Double faston | 50 |
| C274AC35250AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 25 | 470 | 45 | 93 | 20 | Double faston | 50 |
| C274AC35300AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 30 | 470 | 45 | 93 | 20 | Double faston | 50 |
| C274AC35350AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35350 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 35 | 470 | 50 | 95 | 20 | Double faston | 40 |
| C274AC35400AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35400 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 40 | 470 | 50 | 120 | 20 | Double faston | 40 |
| C274AC35500AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35500 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 50 | 470 | 50 | 120 | 20 | Double faston | 40 |
| C274AC35550AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35550 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 55 | 470 | 55 | 120 | 20 | Double faston | 32 |
| C274AC35600AA0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35600 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 60 | 470 | 55 | 121 | 20 | Double faston | 32 |
| C274ACA4100AL0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4100 | AL (Unipolar cable, L=300mm, stripped 8mm) | J (5%) | 1 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4150AL0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4150 | AL (Unipolar cable, L=300mm, stripped 8mm) | J (5%) | 1.5 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4200AL0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4200 | AL (Unipolar cable, L=300mm, stripped 8mm) | J (5%) | 2 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4250AL0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4250 | AL (Unipolar cable, L=300mm, stripped 8mm) | J (5%) | 2.5 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4300AL0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4300 | AL (Unipolar cable, L=300mm, stripped 8mm) | J (5%) | 3 | 470 | 25 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274ACA4400AL0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4400 | AL (Unipolar cable, L=300mm, stripped 8mm) | J (5%) | 4 | 470 | 30 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 110 |
| C274ACA4500AL0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4500 | AL (Unipolar cable, L=300mm, stripped 8mm) | J (5%) | 5 | 470 | 30 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 110 |
| C274ACA4600AL0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4600 | AL (Unipolar cable, L=300mm, stripped 8mm) | J (5%) | 6 | 470 | 35 | 55 | 20 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF4100LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4100 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 1 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4150LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4150 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 1.5 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4200LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4200 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 2 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4250LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4250 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 2.5 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4300LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4300 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 3 | 470 | 25 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274ACF4400LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4400 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 4 | 470 | 30 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 110 |
| C274ACF4500LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4500 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 5 | 470 | 30 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 110 |
| C274ACF4600LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4600 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 6 | 470 | 35 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF4800LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 4800 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 8 | 470 | 35 | 58.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF5100LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 5100 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 10 | 470 | 35 | 71.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF5120LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 5120 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 12 | 470 | 35 | 71.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274ACF5150LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 5150 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 15 | 470 | 40 | 71.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 60 |
| C274ACF5200LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 5200 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 20 | 470 | 45 | 71.5 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 50 |
| C274ACF5300LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 5300 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 30 | 470 | 45 | 93 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 50 |
| C274ACF5350LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 5350 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 35 | 470 | 50 | 93 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 40 |
| C274ACF5400LF0J | C274 | 30,000 hrs / 420 VAC (Class A) | A (Standard) | Bipolar cable (tinned end) | 5400 | LF (Bipolar cable L=250mm, unsheathed 40mm, stripped 8mm) | J (5%) | 40 | 470 | 50 | 120 | 20 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 40 |
| C276CC24150AA0J | C276 | 10,000 hrs / 420 VAC (Class B) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24150 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1.5 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24200AA0J | C276 | 10,000 hrs / 420 VAC (Class B) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24200 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24250AA0J | C276 | 10,000 hrs / 420 VAC (Class B) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2.5 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24300AA0J | C276 | 10,000 hrs / 420 VAC (Class B) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 3 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24315AA0J | C276 | 10,000 hrs / 420 VAC (Class B) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24315 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 3.15 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
| C276CC24400AA0J | C276 | 10,000 hrs / 420 VAC (Class B) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24400 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 4 | 470 | 25 | 58 | 15 | Single faston | 162 |
|
|
Plastic can polypropylene metallized film capacitor motor run type KEMET C276CCF5125LG0J with UL810 approval Images |