Sign In | Join Free | My fnxradio.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ferrite Cores >

electronic component ferrite core XR XRRH17.5*28.5*9.5 designed for impedance performance in circuits

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

electronic component ferrite core XR XRRH17.5*28.5*9.5 designed for impedance performance in circuits

Description : Ferrite Cores RoHS

Mfr. Part # : XRRH17.5*28.5*9.5

Model Number : XRRH17.5*28.5*9.5

Contact Now

Product Overview

This document details the XRRH17.5*28.5*9.5 ferrite core, a key component for various electronic applications. It provides comprehensive technical specifications, including dimensional data, electrical performance metrics, and impedance characteristics across a range of frequencies. The material is identified as HC-480, and the product is designed for reliable performance in demanding environments.

Product Attributes

  • Material: HC-480
  • Date: 2021-12-15

Technical Specifications

ItemProduct NameSample NamePart NumberOuter Diameter (A) mmHeight (D) mmInner Diameter (C) mmImpedance at 25 MHz () Min.Impedance at 100 MHz () Min.
1Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.50 0.39.50 0.328.50 0.570140
2Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.35 0.428.57 0.59.64 0.481.00178.00
3Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.36 0.428.38 0.59.67 0.480.90176.00
4Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.42 0.428.41 0.59.72 0.480.80175.00
5Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.37 0.428.42 0.59.55 0.481.20176.00
6Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.41 0.428.47 0.59.62 0.481.50177.00
7Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.60 0.428.48 0.59.68 0.480.50176.00
8Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.48 0.428.40 0.59.68 0.482.00178.00
9Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.55 0.428.38 0.59.67 0.481.50177.00
10Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.54 0.428.48 0.59.59 0.480.00176.00
11Ferrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.37 0.428.37 0.59.73 0.481.00177.00
AverageFerrite CoreXRRH17.5*28.5*9.5XRRH 17.5 * 28.5 * 9.517.45 0.2028.44 0.209.66 0.1881.04176.60

2401051809_XR-XRRH17-5-28-5-9-5_C20416574.pdf


Wholesale electronic component ferrite core XR XRRH17.5*28.5*9.5 designed for impedance performance in circuits from china suppliers

electronic component ferrite core XR XRRH17.5*28.5*9.5 designed for impedance performance in circuits Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)