| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
operating temperature : -55℃~+150℃
Tolerance : ±10%
Voltage - Breakdown : 4V
Capacitance : 1uF
Description : ±10% 4V 1uF 0204 Silicon Capacitors RoHS
Mfr. Part # : LHC105SA4K0042NWBX
Model Number : LHC105SA4K0042NWBX
Package : 0204
Silicon capacitors are manufactured using semiconductor chip fabrication processes with silicon as the substrate and thin film materials like silicon dioxide/silicon nitride as the dielectric. Compared to ceramic capacitors (MLCC), they offer advantages such as small size, thin profile, low impedance, low insertion loss at high frequencies, high temperature stability, and high reliability. Silicon capacitors are commonly used for DC isolation, RF bypassing, or as fixed capacitive tuning elements in filters, oscillators, and matching networks. They find wide applications in aerospace, defense, energy, communications, automation, and medical fields.
Shanghai Langxi Technology Co., Ltd. is committed to becoming a leading high-tech enterprise in high-end electronic components, headquartered in Anting Town, Jiading District, Shanghai. Anting serves as the R&D, testing, and certification center, equipped with independent laboratories, advanced equipment, and an experienced R&D team, offering various silicon capacitor series products in surface mount and top/bottom electrode types.
| Product Series | Capacitance Range | Working Voltage (V) | Withstand Voltage (V) | Max Operating Frequency | Operating Temperature (C) | Mounting Type | Remarks/Benchmark |
| High Capacitance (HC) | 0.2nF~1F | 0.7~10 | 4~30 | 6GHz | -55~150 | Surface Mount | Capacitance density 2F/mm, world-leading. 01005L~0402L series |
| High Frequency (HF) | 0.8pF~1nF | 100 | 250 | 26.5GHz | -55~150 | Top/Bottom Electrode | Benchmark Skyworks SC*/Murata UW* series. Silicon capacitor thickness 100m |
| Ultra High Frequency (SF/XF) | 10nF~130nF | 2.5~10 | 11~30 | 67GHz | -55~150 | Surface Mount | Benchmark Murata XBSC series. 0201/0201L/0402L series |
| High Voltage (HV/EV) | 15pF~1000pF | 150~3600 | 375~9000 | 26.5GHz | -55~150 | Top/Bottom Electrode | Benchmark ATC100A/B/C/E series |
| Product Model | Capacitance (nF) | Status | Working Voltage (Vdc) | Chip Size (EIA) | Chip Size (mm) | Terminal Count | Typical Thickness (m) |
| LHC201SA1K0302 | 0.2 | Mass Production | 30 | 01005L | 0.4*0.2 | 2 | 100 |
| LHC501SA1K0302 | 0.5 | Mass Production | 30 | 01005L | 0.4*0.2 | 2 | 100 |
| LHC402SA1K0302 | 4 | Mass Production | 30 | 01005L | 0.4*0.2 | 2 | 100 |
| LHC503SA4K0042 | 50 | Mass Production | 4 | 0204 | 0.5*1.0 | 2 | 100 |
| LHC104SA4K0032 | 100 | Mass Production | 3 | 0204 | 0.5*1.0 | 2 | 100 |
| LHC105SA4K0032 | 1000 | Mass Production | 3 | 0204 | 0.5*1.0 | 2 | 100 |
| LHC103SA2K0112 | 10 | Mass Production | 11 | 0201 | 0.6*0.3 | 2 | 100 |
| LHC223SA2K0112 | 22 | Mass Production | 11 | 0201 | 0.6*0.3 | 2 | 100 |
| LHC503SA2K0042 | 50 | Mass Production | 4 | 0201 | 0.6*0.3 | 2 | 100 |
| LHC104SA2K0042 | 100 | Mass Production | 4 | 0201 | 0.6*0.3 | 2 | 100 |
| LHC204SA2K0042 | 200 | Mass Production | 4 | 0201 | 0.6*0.3 | 2 | 100 |
| LHC223SA3K0302 | 22 | Mass Production | 30 | 0201L | 0.8*0.6 | 2 | 100 |
| LHC104SA5K0032 | 100 | Mass Production | 3 | 0402 | 1.0*0.5 | 2 | 100 |
| LHC473SA6K0302 | 47 | Mass Production | 30 | 0402L | 1.2*0.7 | 2 | 100 |
| LHC104SA6K0112 | 100 | Mass Production | 11 | 0402L | 1.2*0.7 | 2 | 100 |
| LHC134SA6K0112 | 130 | Mass Production | 11 | 0402L | 1.2*0.7 | 2 | 100 |
| LHC503SA2K0047 | 50 | Mass Production | 4 | 0201 | 0.6*0.3 | 7 | 100 |
| LHC104SA2K0047 | 100 | Mass Production | 4 | 0201 | 0.6*0.3 | 7 | 100 |
| LHC204SA2K0047 | 200 | Mass Production | 4 | 0201 | 0.6*0.3 | 7 | 100 |
| Product Model | Capacitance (pF) | Status | Working Voltage (Vdc) | Pad/Chip Size (mil) | Chip Size (mm) | Typical Thickness (m) | Benchmark Model |
| LHF221WA0K1501 | 220 | Mass Production | 150 | 0101 | 0.25*0.25 | 100 | Murata UW* series |
| LHF102WA0K0301 | 1000 | Mass Production | 30 | 0101 | 0.25*0.25 | 100 | Murata UW* series |
| LHF102WA7K1501 | 1000 | Mass Production | 150 | 0202 | 0.5*0.5 | 100 | Murata UW* series |
| LHF0R8WB1A2501 | 0.8 | Mass Production | 250 | 07/10 | 0.254*0.254 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF1R6WB1B2501 | 1.6 | Mass Production | 250 | 07/10 | 0.254*0.254 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF2R1WB1B2501 | 2.1 | Mass Production | 250 | 07/10 | 0.254*0.254 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF3R7WB1B2501 | 3.7 | Mass Production | 250 | 07/10 | 0.254*0.254 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF4R3WB1B2501 | 4.3 | Mass Production | 250 | 07/10 | 0.254*0.254 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF5R0WB1K2501 | 5 | Mass Production | 250 | 07/10 | 0.254*0.254 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF8R2WB1K2501 | 8.2 | Mass Production | 250 | 07/10 | 0.254*0.254 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF100WB1K2501 | 10 | Mass Production | 250 | 07/10 | 0.254*0.254 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF0R8WB2A2501 | 0.8 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF1R2WB2B2501 | 1.2 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF1R8WB2B2501 | 1.8 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF2R6WB2B2501 | 2.6 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF3R8WB2B2501 | 3.8 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF5R6WB2K2501 | 5.6 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF6R8WB2K2501 | 6.8 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF100WB2K2501 | 10 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF150WB2K2501 | 15 | Mass Production | 250 | 09/12 | 0.305*0.305 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF2R5WB5B2501 | 2.5 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF4R0WB5B2501 | 4 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF5R6WB5K2501 | 5.6 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF8R2WB5K2501 | 8.2 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF150WB5K2501 | 15 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF220WB5K2501 | 22 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF330WB5K2501 | 33 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF470WB5K2501 | 47 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF680WB5K2501 | 68 | Mass Production | 250 | 15/18 | 0.457*0.457 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF9R2WB7K2501 | 9.2 | Mass Production | 250 | 24/30 | 0.762*0.762 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF140WB7K2501 | 14 | Mass Production | 250 | 24/30 | 0.762*0.762 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF200WB7K2501 | 20 | Mass Production | 250 | 24/30 | 0.762*0.762 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF420WB7K2501 | 42 | Mass Production | 250 | 24/30 | 0.762*0.762 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF500WB7K2501 | 50 | Mass Production | 250 | 24/30 | 0.762*0.762 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF600WB7K2501 | 60 | Mass Production | 250 | 24/30 | 0.762*0.762 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF101WB7K2501 | 100 | Mass Production | 250 | 24/30 | 0.762*0.762 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF120WB8K2501 | 12 | Mass Production | 250 | 34/40 | 1.016*1.016 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF180WB8K2501 | 18 | Mass Production | 250 | 34/40 | 1.016*1.016 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF270WB8K2501 | 27 | Mass Production | 250 | 34/40 | 1.016*1.016 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF400WB8K2501 | 40 | Mass Production | 250 | 34/40 | 1.016*1.016 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF101WB8K2501 | 100 | Mass Production | 250 | 34/40 | 1.016*1.016 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF271WB8K2501 | 270 | Mass Production | 250 | 34/40 | 1.016*1.016 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF331WB8K2501 | 330 | Mass Production | 250 | 34/40 | 1.016*1.016 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF200WB9K2501 | 20 | Mass Production | 250 | 44/50 | 1.27*1.27 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF300WB9K2501 | 30 | Mass Production | 250 | 44/50 | 1.27*1.27 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF450WB9K2501 | 45 | Mass Production | 250 | 44/50 | 1.27*1.27 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF650WB9K2501 | 65 | Mass Production | 250 | 44/50 | 1.27*1.27 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF201WB9K2501 | 200 | Mass Production | 250 | 44/50 | 1.27*1.27 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF401WB9K2501 | 400 | Mass Production | 250 | 44/50 | 1.27*1.27 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF501WB9K2501 | 500 | Mass Production | 250 | 44/50 | 1.27*1.27 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF340WBBK2501 | 34 | Mass Production | 250 | 60/68 | 1.727*1.727 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF550WBBK2501 | 55 | Mass Production | 250 | 60/68 | 1.727*1.727 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF800WBBK2501 | 80 | Mass Production | 250 | 60/68 | 1.727*1.727 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF121WBBK2501 | 120 | Mass Production | 250 | 60/68 | 1.727*1.727 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF361WBBK2501 | 360 | Mass Production | 250 | 60/68 | 1.727*1.727 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF771WBBK2501 | 770 | Mass Production | 250 | 60/68 | 1.727*1.727 | 100 | Skyworks SC* series |
| LHF102WBBK2501 | 1000 | Mass Production | 250 | 60/68 | 1.727*1.727 | 100 | Skyworks SC* series |
| Product Model | Capacitance (nF) | Status | Working Voltage (Vdc) | Chip Size (EIA) | Chip Size (mm) | Typical Thickness (m) | Benchmark Model |
| LXF103SA2K0112 | 10 | Mass Production | 11 | 0201 | 0.6*0.3 | 100 | Murata XBSC series (100GHz) |
| LXF223SA2K0112 | 22 | Mass Production | 11 | 0201 | 0.6*0.3 | 100 | Murata XBSC series (100GHz) |
| LXF473SA6K0302 | 47 | Mass Production | 30 | 0402L | 1.2*0.7 | 100 | Murata XBSC series (100GHz) |
| LXF104SA6K0112 | 100 | Mass Production | 11 | 0402L | 1.2*0.7 | 100 | Murata XBSC series (100GHz) |
| LXF134SA6K0112 | 130 | Mass Production | 11 | 0402L | 1.2*0.7 | 100 | Murata XBSC series (100GHz) |
| Product Model | Capacitance (pF) | Status | Working Voltage (Vdc) | Pad/Chip Size (mil) | Chip Size (mm) | Terminal Count | Chip Thickness (m) |
| LHV102WB6K1501 | 1000 | Mass Production | 150 | 18/20 | 0.5*0.5 | 2 | 100 |
| LHV150WB9K1021 | 15 | Mass Production | 1000 | 44/50 | 1.27*1.27 | 2 | 300 |
| LHV280WBBK1021 | 28 | Mass Production | 1000 | 60/68 | 1.72*1.72 | 2 | 300 |
Note: Working voltage up to 3600V, dielectric withstand voltage up to 9000V. Q value exceeds 10000 at low frequencies. This brochure lists main specifications; refer to datasheets for detailed technical information. This brochure is subject to periodic updates; the latest version prevails.
|
|
Low impedance silicon capacitor launchip LHC105SA4K0042NWBX designed for dc isolation and rf bypassing in medical devices Images |