| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Capacitance : 22nF
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Tolerance : ±5%
Voltage Rating : 250V
Description : 22nF Film Capacitor ±5% 250V Through Hole P=7.5mm
Mfr. Part # : CFC2E223JD0382
Model Number : CFC2E223JD0382
Package : Through Hole,P=7.5mm
The Dersonic CBB series film capacitors are constructed with metallized polypropylene film in a non-inductive winding, featuring tinned copper wire leads and a flame-retardant epoxy resin coating. These capacitors offer excellent self-healing properties and good flame retardancy, complying with UL94-V0 standards. They are designed for various electronic applications including DC blocking, coupling, decoupling, filtering, bypassing, timing, and temperature control, making them ideal for telecommunication equipment, data processing devices, industrial instruments, and automatic control systems.
| Specification | Part Number | Dimensions (mm) W1.0 H1.0 T1.0 | Lmin | Marking | Lead Pitch (mm) | |
| CBB Series Capacitors | CFC2A104JD0676 | 9.0 6.5 3.0 | 20 | 104J/100V | ZNR 7.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2A404JD0494 | 9.5 8.0 4.5 | 20 | 404J/100V | ZNR 7.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2E104JD0531 | 9.5 8.0 4.5 | 20 | 104J/250V | ZNR 7.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2E223JD0382 | 9.5 8.0 5.0 | 20 | 223J/250V | 7.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2E473JD0383 | 9.5 8.0 5.0 | 20 | 473J/250V | CW 7.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G103JE0026 | 12.0 8.5 5.0 | 20 | 103J/400V | 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G104JD0670 | 9.5 8.5 5.0 | 3.50.5 | 104J/400V | ZNR 7.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G105JG0578 | 17.0 15.0 8.0 | 3.50.5 | 105J400V | ZNR 15.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G105JG0519 | 17.0 14.5 8.0 | 3.50.5 | 105J/400V | CW 15.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G105JI0718 | 21.5 12.0 7.0 | 20 | 105J/400V | ZNR 20.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G154JD0351 | 9.5 11.0 5.0 | 20 | 154J/400V | 7.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G474JG0590 | 17.0 16.0 9.0 | 20 | 474J/400V | ZNR 15.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G474JI0070 | 21.0 10.0 5.0 | 20 | 474J/400V | 20.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2G681JE0693 | 11.5 10.0 6.0 | 3.50.5 | 681J/400V | ZNR 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J104JG0041 | 17.0 9.0 6.0 | 20 | 104J630V | 15.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J154JE0496 | 11.5 11.5 7.0 | 3.50.5 | 154J/630V | ZNR 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J223JD0514 | 9.0 8.5 4.0 | 20 | 223J/630V | 7.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J223JE0430 | 12.0 8.5 5.0 | 3.50.5 | 223J/630V | CW 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J224JG0457 | 17.5 11.5 6.5 | 3.50.5 | 224J/630V | ZNR 15.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J224JI0695 | 22.0 10.0 6.0 | 20 | 224J/630V | ZNR 20.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J225JL0393 | 29.5 22.0 12.5 | 20 | 225J/630V | CW 27.5 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J334JG0166 | 17.0 17.0 9.0 | 20 | 334J/630V | CW 15.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J473JE0069 | 12.0 8.0 4.5 | 20 | 473J/630V | 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J474JE0637 | 11.5 16.0 9.0 | 20 | 474J/630V | ZNR 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2J683JE0584 | 12.0 10.0 5.0 | 3.50.5 | 683J/630V | 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2W104JE0443 | 12.0 10.0 6.0 | 3.50.5 | 104J/450V | CW 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2W154JE0445 | 12.5 9.0 5.0 | 3.50.5 | 154J/450V | CW 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2W154JE0638 | 11.5 9.5 4.5 | 20 | 154J/450V | ZNR 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2W224JE0597 | 12.0 10.0 6.0 | 20 | 224J/450V | ZNR 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2W224JE0641 | 11.5 10.0 5.0 | 20 | 224J/450V | ZNR 10.0 | |
| CBB Series Capacitors | CFC2W334JE0733 | 11.5 12.0 7.0 | 20 | 334J/450V | CW 10.0 | |
| Electrical Specifications | ||||||
| Operating Temperature | -40+105 | |||||
| Capacitance Range | 0.001uF10.0uF | |||||
| Capacitance Tolerance | 1%(F),2%(G),2.5%(H),3%(I),5%(J),10%(K) | |||||
| Rated Voltage | 100/160/250/400/450/630/1000V | |||||
| Dissipation Factor (tan) | C0.47F: 0.10% (1KHz), 0.20% (10KHz), 0.60% (100KHz) 0.47F | |||||
| Insulation Resistance (IR) | C0.33F: 100000M C0.33F: 30000s or 30000MUf | |||||
| Withstand Voltage (Between Terminals) | No permanent breakdown or flashover | |||||
| Maximum Pulse rising gradient (dv/dt) | See table in source |
|
|
Electronic Film Capacitor Dersonic CFC2E223JD0382 with Self Healing and Flame Retardant Features Images |