| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 6mΩ
Voltage Rating - DC : 80V
Number of Lines : 2
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 9x7mm 300Ω@100MHz 6A DCR 6mΩ
Mfr. Part # : FXCM9070F-301T
Model Number : FXCM9070F-301T
Package : SMD-4P,9x7mm
The FXCMXXXXF-Series and FXCMXXXXCF-Series are wire wound chip common mode chokes designed for general electronics equipment. These filters are engineered to suppress common mode noise, ensuring signal integrity and reliable operation in various electronic applications. They are developed and intended for use in general electronics, with specific cautions against their use in high-reliability applications such as aircraft, aerospace, medical, or equipment without further consultation.
General Electrical Characteristics:
| Part Number | Dimensions (L*H*W) | Impedance (@100MHz) Min | Impedance (@100MHz) Typ | DCR (m) Max | Max. Rated Current (A) | MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCM4520F-900T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 60 | 90 | 35 | 3.2 | 0M |
| FXCM4520F-151T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 90 | 150 | 40 | 3.1 | 0M |
| FXCM4520F-231T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 180 | 230 | 45 | 3.0 | 0M |
| FXCM4520F-301T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 200 | 300 | 45 | 3.0 | 0M |
| FXCM4520F-421T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 300 | 420 | 50 | 2.5 | 0M |
| FXCM4520F-701T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 500 | 700 | 59 | 2.2 | 0M |
| FXCM4520F-901T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 650 | 900 | 68 | 2.1 | 0M |
| FXCM4520F-102T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 800 | 1000 | 68 | 2.1 | 0M |
| FXCM4520F-122T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 1000 | 1200 | 74 | 2.0 | 0M |
| FXCM4520F-142T | 4.70.5 x 2.2Max x 4.50.5 | 1200 | 1400 | 81 | 1.9 | 0M |
| Part Number | Dimensions (L*H*W) | Impedance (@100MHz) Min | Impedance (@100MHz) Typ | DCR (m) Max | Max. Rated Current (A) | MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCM7060F-400T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 40 | 70 | 5 | 15.0 | 400 |
| FXCM7060F-101T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 100 | 140 | 10 | 9.0 | 101 |
| FXCM7060F-301T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 225 | 300 | 10 | 5.0 | 301 |
| FXCM7060F-501T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 275 | 450 | 10 | 5.0 | 501 |
| FXCM7060F-601T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 500 | 700 | 15 | 4.0 | 601 |
| FXCM7060F-701T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 500 | 700 | 15 | 4.0 | 701 |
| FXCM7060F-102T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 800 | 1020 | 17 | 3.0 | 102 |
| FXCM7060F-132T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 910 | 1300 | 21 | 2.5 | 132 |
| FXCM7060F-272T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 2000 | 2700 | 63 | 1.0 | 272 |
| FXCM7060F-302T | 7.00.5 x 3.8Max x 6.00.5 | 2500 | 3000 | 75 | 0.9 | 302 |
| Part Number | Dimensions (L*H*W) | Impedance (@100MHz) Min | Impedance (@100MHz) Typ | DCR (m) Max | Max. Rated Current (A) | MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCM9070F-301T | 9.00.5 x 4.8Max x 7.00.5 | 225 | 300 | 6 | 6.0 | 301 |
| FXCM9070F-501T | 9.00.5 x 4.8Max x 7.00.5 | 450 | 600 | 8 | 5.5 | 501 |
| FXCM9070F-701T | 9.00.5 x 4.8Max x 7.00.5 | 500 | 700 | 10 | 5.0 | 701 |
| FXCM9070F-102T | 9.00.5 x 4.8Max x 7.00.5 | 750 | 1000 | 13 | 4.0 | 102 |
| FXCM9070F-222T | 9.00.5 x 4.8Max x 7.00.5 | 1700 | 2200 | 50 | 3.0 | 222 |
| FXCM9070F-272T | 9.00.5 x 4.8Max x 7.00.5 | 2000 | 2700 | 80 | 2.0 | 272 |
| FXCM9070F-302T | 9.00.5 x 4.8Max x 7.00.5 | 2500 | 3000 | 80 | 2.0 | 302 |
| Part Number | Dimensions (L*H*W) | Impedance (@100MHz) Min | Impedance (@100MHz) Typ | DCR (m) Max | Max. Rated Current (A) | MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCM1211F-800T | 12.00.5 x 6.4Max x 10.80.5 | 80 | 230 | 2.0 | 10.0 | 800 |
| FXCM1211F-301T | 12.00.5 x 6.4Max x 10.80.5 | 200 | 300 | 4.0 | 9.0 | 301 |
| FXCM1211F-501T | 12.00.5 x 6.4Max x 10.80.5 | 300 | 500 | 5.5 | 8.0 | 501 |
| FXCM1211F-701T | 12.00.5 x 6.4Max x 10.80.5 | 500 | 700 | 6.0 | 8.0 | 701 |
| FXCM1211F-801T | 12.00.5 x 6.4Max x 10.80.5 | 600 | 800 | 8.0 | 8.0 | 801 |
| FXCM1211F-102T | 12.00.5 x 6.4Max x 10.80.5 | 750 | 1000 | 14.0 | 6.0 | 102 |
| FXCM1211F-222T | 12.00.5 x 6.4Max x 10.80.5 | 2200 | 2500 | 35.0 | 1.8 | 222 |
| FXCM1211F-272T | 12.00.5 x 6.4Max x 10.80.5 | 2300 | 2700 | 50.0 | 1.5 | 272 |
| Part Number | Dimensions (L*H*W) | Impedance (@100MHz) Min | Impedance (@100MHz) Typ | DCR (m) Max | Max. Rated Current (A) | MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCM1513CF-301T | 15.00.5 x 6.6Max x 13.00.5 | 250 | 300 | 5.0 | 5.0 | 301 |
| FXCM1513CF-551T | 15.00.5 x 6.6Max x 13.00.5 | 450 | 550 | 6.0 | 6.0 | 551 |
| FXCM1513CF-601T | 15.00.5 x 6.6Max x 13.00.5 | 500 | 600 | 7.0 | 7.0 | 601 |
| FXCM1513CF-701T | 15.00.5 x 6.6Max x 13.00.5 | 500 | 700 | 7.0 | 7.0 | 701 |
| FXCM1513CF-102T | 15.00.5 x 6.6Max x 13.00.5 | 800 | 1000 | 12.0 | 10.0 | 102 |
| NO. | ITEM | DESCRIPTION | SUPPLIER |
|---|---|---|---|
| 1 | CORE | FERRITE | FENGYIN OR EQ |
| 2 | CASE | LCP P180 | LIAN CHENG OR EQ |
| 3 | WIRE | Gr.1*2*16.5 | ELEKTRISOLA OR EQ |
| 4 | ADHESIVE | EPOXY RESIN 107H | PENGNO OR EQ |
| 5 | TIN | SHENMAO OR EQ | |
| 6 | INK | WHITE | BON MARQUE OR EQ |
| Series | Reel Qty | Box Qty | Carton Qty |
|---|---|---|---|
| 4520 | 1000 | 4000 | 20000 |
| 7060 | 1500 | 4500 | 22500 |
| 9070 | 700 | 1400 | 7000 |
| 1211 | 500 | 1000 | 5000 |
|
|
Wire Wound Chip Common Mode Choke Cjiang FXCM9070F-301T Ideal for Electronics Signal Noise Reduction Images |