| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Operating Temperature : -40℃~+125℃
Insulation Resistance(IR) : 10Ω
DC Resistance(DCR) : 50mΩ
Voltage Rating - DC : 80V
Number of Lines : 2
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 9x7mm 2.2kΩ@100MHz 3A DCR 50mΩ
Mfr. Part # : FXCM9070F-222T
Model Number : FXCM9070F-222T
Package : SMD-4P,9x7mm
The CJIANG FXCM XXXXF-Series and FXCM XXXXCF-Series are wire wound chip common mode chokes designed for general electronics equipment. These filters are engineered to suppress common mode noise, ensuring cleaner signal integrity in various applications. They are developed and intended for use in general electronics, with a caution against deployment in high-reliability or safety-critical systems without specific consultation.
General Electrical Characteristics:
Reliability Testing:
Series and Model Specifications:
| Series | Part Number | Dimensions (L*W*H) | Impedance (@100MHz) Min | Impedance (@100MHz) Typ | DCR (m) Max | Max. Rated Current (A) | Max Rated Volt. (Vdc) | MARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCM4520F | FXCM4520F-900T | 4.7x4.5x2.2mm | 60 | 90 | 35 | 3.2 | 50 | 0M |
| FXCM4520F-151T | 4.7x4.5x2.2mm | 90 | 150 | 40 | 3.1 | 50 | 0M | |
| FXCM4520F-231T | 4.7x4.5x2.2mm | 180 | 230 | 45 | 3.0 | 50 | 0M | |
| FXCM4520F-301T | 4.7x4.5x2.2mm | 200 | 300 | 45 | 3.0 | 50 | 0M | |
| FXCM4520F-421T | 4.7x4.5x2.2mm | 300 | 420 | 50 | 2.5 | 50 | 0M | |
| FXCM4520F-701T | 4.7x4.5x2.2mm | 500 | 700 | 59 | 2.2 | 50 | 0M | |
| FXCM4520F-901T | 4.7x4.5x2.2mm | 650 | 900 | 68 | 2.1 | 50 | 0M | |
| FXCM4520F-102T | 4.7x4.5x2.2mm | 800 | 1000 | 68 | 2.1 | 50 | 0M | |
| FXCM4520F-122T | 4.7x4.5x2.2mm | 1000 | 1200 | 74 | 2.0 | 50 | 0M | |
| FXCM4520F-142T | 4.7x4.5x2.2mm | 1200 | 1400 | 81 | 1.9 | 50 | 0M | |
| FXCM7060F | FXCM7060F-400T | 7.0x6.0x3.8mm | 40 | 70 | 5 | 15.0 | 125 | 400 |
| FXCM7060F-101T | 7.0x6.0x3.8mm | 100 | 140 | 10 | 9.0 | 125 | 101 | |
| FXCM7060F-301T | 7.0x6.0x3.8mm | 225 | 300 | 10 | 5.0 | 125 | 301 | |
| FXCM7060F-501T | 7.0x6.0x3.8mm | 275 | 450 | 10 | 5.0 | 125 | 501 | |
| FXCM7060F-601T | 7.0x6.0x3.8mm | 500 | 700 | 15 | 4.0 | 125 | 601 | |
| FXCM7060F-701T | 7.0x6.0x3.8mm | 500 | 700 | 15 | 4.0 | 125 | 701 | |
| FXCM7060F-102T | 7.0x6.0x3.8mm | 800 | 1020 | 17 | 3.0 | 125 | 102 | |
| FXCM7060F-132T | 7.0x6.0x3.8mm | 910 | 1300 | 21 | 2.5 | 125 | 132 | |
| FXCM7060F-272T | 7.0x6.0x3.8mm | 2000 | 2700 | 63 | 1.0 | 125 | 272 | |
| FXCM7060F-302T | 7.0x6.0x3.8mm | 2500 | 3000 | 75 | 0.9 | 125 | 302 | |
| FXCM9070F | FXCM9070F-301T | 9.0x7.0x4.8mm | 225 | 300 | 6 | 6.0 | 80 | 301 |
| FXCM9070F-501T | 9.0x7.0x4.8mm | 450 | 600 | 8 | 5.5 | 80 | 501 | |
| FXCM9070F-701T | 9.0x7.0x4.8mm | 500 | 700 | 10 | 5.0 | 80 | 701 | |
| FXCM9070F-102T | 9.0x7.0x4.8mm | 750 | 1000 | 13 | 4.0 | 80 | 102 | |
| FXCM9070F-222T | 9.0x7.0x4.8mm | 1700 | 2200 | 50 | 3.0 | 80 | 222 | |
| FXCM9070F-272T | 9.0x7.0x4.8mm | 2000 | 2700 | 80 | 2.0 | 80 | 272 | |
| FXCM9070F-302T | 9.0x7.0x4.8mm | 2500 | 3000 | 80 | 2.0 | 80 | 302 | |
| FXCM1211F-800T | 12.0x10.8x6.4mm | 80 | 230 | 2.0 | 10.0 | 125 | 800 | |
| FXCM1211F | FXCM1211F-301T | 12.0x10.8x6.4mm | 200 | 300 | 4.0 | 9.0 | 125 | 301 |
| FXCM1211F-501T | 12.0x10.8x6.4mm | 300 | 500 | 5.5 | 8.0 | 125 | 501 | |
| FXCM1211F-701T | 12.0x10.8x6.4mm | 500 | 700 | 6.0 | 8.0 | 125 | 701 | |
| FXCM1211F-801T | 12.0x10.8x6.4mm | 600 | 800 | 8.0 | 8.0 | 125 | 801 | |
| FXCM1211F-102T | 12.0x10.8x6.4mm | 750 | 1000 | 14.0 | 6.0 | 125 | 102 | |
| FXCM1211F-222T | 12.0x10.8x6.4mm | 2200 | 2500 | 35.0 | 1.8 | 125 | 222 | |
| FXCM1211F-272T | 12.0x10.8x6.4mm | 2300 | 2700 | 50.0 | 1.5 | 125 | 272 | |
| FXCM1513CF | FXCM1513CF-301T | 15.0x13.0x6.6mm | 250 | 300 | 5.0 | 5.0 | 80 | 301 |
| FXCM1513CF-551T | 15.0x13.0x6.6mm | 450 | 550 | 6.0 | 6.0 | 80 | 551 | |
| FXCM1513CF-601T | 15.0x13.0x6.6mm | 500 | 600 | 7.0 | 7.0 | 80 | 601 | |
| FXCM1513CF-701T | 15.0x13.0x6.6mm | 500 | 700 | 7.0 | 7.0 | 80 | 701 | |
| FXCM1513CF-102T | 15.0x13.0x6.6mm | 800 | 1000 | 12.0 | 10.0 | 80 | 102 |
Packaging Specifications:
| Series | Reel Diameter | Pieces per Reel | Pieces per Inner Box | Pieces per Outer Box |
|---|---|---|---|---|
| FXCM4520F | 178mm | 1000 | 4000 | 20000 |
| FXCM7060F | 330mm | 1500 | 4500 | 22500 |
| FXCM9070F | 330mm | 700 | 1400 | 7000 |
| FXCM1211F | 330mm | 500 | 1000 | 5000 |
| FXCM1513CF | 330mm | (Not Specified) | (Not Specified) | (Not Specified) |
Tape Specifications:
Disclaimer: These products are developed, designed, and intended for use in general electronics equipment. They are not designed or warranted to meet the requirements of applications demanding especially high reliability, or where failure, malfunction, or trouble might directly cause damage to society, person, or property. CJIANG TECHNOLOGY CO., LTD is not responsible for any damage or liability caused by use in such applications. Contact for more details if intending to use in aircraft, aerospace, undersea, nuclear control, , power plant, medical, transportation (automobiles, trains, ships), traffic signal, disaster prevention/crime prevention, data-processing equipment, or applications of similar complexity or reliability requirements.
|
|
Wire Wound Chip Common Mode Choke Cjiang FXCM9070F-222T for Electronics Signal Integrity Enhancement Images |