| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 7mΩ
Voltage Rating - DC : 80V
Number of Lines : 2
Description : 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 15x13mm 600Ω@100MHz 10A DCR 7mΩ
Mfr. Part # : FXCM1513CF-601T
Model Number : FXCM1513CF-601T
Package : SMD-4P,15x13mm
The FXCMXXXXF-Series and FXCMXXXXCF-Series are wire wound chip common mode chokes designed for general electronics equipment. These common mode line filters effectively reduce noise. They are developed and designed by SZ CJIANG TECHNOLOGY CO., LTD. While suitable for general electronics, these products are not designed or warranted for applications requiring exceptionally high reliability or where failure could directly cause damage to society, persons, or property, such as aircraft, aerospace, nuclear control, , power plant, medical, transportation, traffic signal, disaster prevention, crime prevention, or data-processing equipment. For applications with similar complexity or reliability requirements, please contact the manufacturer for more details.
| Series | Part Number | Dimensions (L*H*W) | Impedance (@100MHz) Min. | Impedance (@100MHz) Typ. | DCR (m) Max. | Max. Rated Current (A) | Max Rated Volt. (Vdc) | Max IR () Min. | MARK | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXCM4520F | FXCM4520F-900T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 60 | 90 | 35 | 3.2 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-151T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 90 | 150 | 40 | 3.1 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-231T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 180 | 230 | 45 | 3.0 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-301T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 200 | 300 | 45 | 3.0 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-421T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 300 | 420 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-701T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 500 | 700 | 59 | 2.2 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-901T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 650 | 900 | 68 | 2.1 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-102T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 800 | 1000 | 68 | 2.1 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-122T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 1000 | 1200 | 74 | 2.0 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM4520F | FXCM4520F-142T | 4.70.5 x 4.50.5 x 2.2Max | 1200 | 1400 | 81 | 1.9 | 50 | 1 | 0M | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-400T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 40 | 70 | 5 | 15.0 | 125 | 10 | 400 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-101T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 100 | 140 | 10 | 9.0 | 125 | 10 | 101 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-301T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 225 | 300 | 10 | 5.0 | 125 | 10 | 301 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-501T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 275 | 450 | 10 | 5.0 | 125 | 10 | 501 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-601T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 500 | 700 | 15 | 4.0 | 125 | 10 | 601 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-701T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 500 | 700 | 15 | 4.0 | 125 | 10 | 701 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-102T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 800 | 1020 | 17 | 3.0 | 125 | 10 | 102 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-132T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 910 | 1300 | 21 | 2.5 | 125 | 10 | 132 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-272T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 2000 | 2700 | 63 | 1.0 | 125 | 10 | 272 | -40 C to +125 C |
| FXCM7060F | FXCM7060F-302T | 7.00.5 x 6.00.5 x 3.8Max | 2500 | 3000 | 75 | 0.9 | 125 | 10 | 302 | -40 C to +125 C |
| FXCM9070F | FXCM9070F-301T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 225 | 300 | 6 | 6 | 80 | 10 | 301 | -40 C to +125 C |
| FXCM9070F | FXCM9070F-501T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 450 | 600 | 8 | 5.5 | 80 | 10 | 501 | -40 C to +125 C |
| FXCM9070F | FXCM9070F-701T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 500 | 700 | 10 | 5.0 | 80 | 10 | 701 | -40 C to +125 C |
| FXCM9070F | FXCM9070F-102T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 750 | 1000 | 13 | 4.0 | 80 | 10 | 102 | -40 C to +125 C |
| FXCM9070F | FXCM9070F-222T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 1700 | 2200 | 50 | 3.0 | 80 | 10 | 222 | -40 C to +125 C |
| FXCM9070F | FXCM9070F-272T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 2000 | 2700 | 80 | 2.0 | 80 | 10 | 272 | -40 C to +125 C |
| FXCM9070F | FXCM9070F-302T | 9.00.5 x 7.00.5 x 4.8Max | 2500 | 3000 | 80 | 2.0 | 80 | 10 | 302 | -40 C to +125 C |
| FXCM1211F | FXCM1211F-800T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 80 | 230 | 2.0 | 10.0 | 125 | 10 | 800 | -40 C to +125 C |
| FXCM1211F | FXCM1211F-301T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 200 | 300 | 4.0 | 9.0 | 125 | 10 | 301 | -40 C to +125 C |
| FXCM1211F | FXCM1211F-501T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 300 | 500 | 5.5 | 8.0 | 125 | 10 | 501 | -40 C to +125 C |
| FXCM1211F | FXCM1211F-701T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 500 | 700 | 6.0 | 8.0 | 125 | 10 | 701 | -40 C to +125 C |
| FXCM1211F | FXCM1211F-801T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 600 | 800 | 8.0 | 8.0 | 125 | 10 | 801 | -40 C to +125 C |
| FXCM1211F | FXCM1211F-102T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 750 | 1000 | 14.0 | 6.0 | 125 | 10 | 102 | -40 C to +125 C |
| FXCM1211F | FXCM1211F-222T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 2200 | 2500 | 35.0 | 1.8 | 125 | 10 | 222 | -40 C to +125 C |
| FXCM1211F | FXCM1211F-272T | 12.00.5 x 10.80.5 x 6.4Max | 2300 | 2700 | 50.0 | 1.5 | 125 | 10 | 272 | -40 C to +125 C |
| FXCM1513CF | FXCM1513CF-301T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 250 | 300 | 5.0 | 13.0 | 80 | 10 | 301 | -40 C to +125 C |
| FXCM1513CF | FXCM1513CF-551T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 450 | 550 | 6.0 | 10.0 | 80 | 10 | 551 | -40 C to +125 C |
| FXCM1513CF | FXCM1513CF-601T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 500 | 600 | 7.0 | 10.0 | 80 | 10 | 601 | -40 C to +125 C |
| FXCM1513CF | FXCM1513CF-701T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 500 | 700 | 7.0 | 10.0 | 80 | 10 | 701 | -40 C to +125 C |
| FXCM1513CF | FXCM1513CF-102T | 15.00.5 x 13.00.5 x 6.6Max | 800 | 1000 | 12.0 | 10.0 | 80 | 10 | 102 | -40 C to +125 C |
| Reliability Test | Condition |
|---|---|
| Appearance Inspection | No external defects by visual inspection |
| Terminal Strength | After soldering, between copper plate and terminals of coils, push in two directions of X, Y with standing 10N(1.02kg) for 10+/-2 sec. Terminal should not peel off. |
| Heat endurance of reflow soldering | IR Reflow profile: Preheating 150-200C, 10sec more than 2 min; Soldering 255C, 1 to 4 min. Natural cooling. |
| Insulating resistance | Over 100 M at 100V D.C. between wire and core |
| Dielectric Strength | Apply at 0.5KV 3mA for 1 minute between wire and core |
| Temperature characteristics | Inductance coefficient (0~2,000) 10 / (-40~ +125 ) |
| Humidity characteristics | Inductance deviation within 10%, after 96 hours in 90~95% relative humidity at 40 2 and 1 hours drying under normal condition. A test is made under the above mentioned condition, and it is kept for 2 hours in the normal condition. After that, no mechanical and electrical defect should be found. |
| Packing Specification | Details |
|---|---|
| Tape width | 24 mm |
| Distance | 16 mm |
| Pull-of force | 10~120g |
| Reel Diameter | 13' (330mm) for 7060, 9070, 1211, 1513CF series. 178mm for 4520F series. |
| Packaging Units | PE Bag, Inner Box, Outer Box (fill with inner box or padding if not a full outer box). |
| Unit Counts (Example for 4520F series) | Reel: 1000 pcs, Inner Box: 4000 pcs, Outer Box: 20000 pcs |
| Unit Counts (Example for 7060 series) | Reel: 1500 pcs, Inner Box: 4500 pcs, Outer Box: 22500 pcs |
| Unit Counts (Example for 9070 series) | Reel: 700 pcs, Inner Box: 1400 pcs, Outer Box: 7000 pcs |
| Unit Counts (Example for 1211 series) | Reel: 500 pcs, Inner Box: 1000 pcs, Outer Box: 5000 pcs |
|
|
Wire Wound Chip Common Mode Choke Cjiang FXCM1513CF-601T Noise Reduction Line Filter for Electronics Images |