| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Description : SMD5032-6P Oscillators RoHS
Mfr. Part # : 511BBA148M500BAG
Model Number : 511BBA148M500BAG
Package : SMD5032-6P
The Skyworks Solutions Si510/511 Crystal Oscillator (XO) offers a flexible and robust clock generation solution for a wide range of applications. Leveraging advanced DSPLL technology, it provides any frequency from 100 kHz to 250 MHz using a single fixed crystal and proprietary synthesizer. This IC-based design enhances reliability, mechanical robustness, and stability, while offering superior supply noise rejection for low-jitter clock generation in noisy environments. The Si510/511 is factory-configurable for user-specific requirements, including frequency, supply voltage, output format, and stability, eliminating long lead times and NRE charges associated with custom oscillators. Its comprehensive production test coverage ensures performance and reliability.
| Parameter | Model/Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | Si510/511 | 0.1 | - | 250 | MHz |
| Supply Voltage | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| Supply Voltage | 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V |
| Supply Voltage | 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| Supply Current (CMOS, 100 MHz) | Single-ended | - | 21 | 26 | mA |
| Supply Current (LVDS, 100 MHz) | Output enabled | - | 19 | 23 | mA |
| Supply Current (LVPECL, 100 MHz) | Output enabled | - | 39 | 43 | mA |
| Supply Current (HCSL, 100 MHz) | Output enabled | - | 41 | 44 | mA |
| Supply Current | Tristate (output disabled) | - | - | 18 | mA |
| Operating Temperature | TA | -40 | - | 85 | C |
| Nominal Frequency | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | - | 212.5 | MHz |
| Nominal Frequency | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 | - | 250 | MHz |
| Total Stability | Grade C | -30 | - | +30 | ppm |
| Total Stability | Grade B | -50 | - | +50 | ppm |
| Total Stability | Grade A | -100 | - | +100 | ppm |
| Startup Time | TSU | - | - | 10 | ms |
| Disable Time | FO 10 MHz | - | - | 5 | s |
| Disable Time | FO < 10 MHz | - | - | 40 | s |
| Enable Time | FO 10 MHz | - | - | 20 | s |
| Enable Time | FO < 10 MHz | - | - | 60 | s |
| CMOS Output Rise/Fall Time | CL = 15 pF | 0.45 | 0.8 | 1.2 | ns |
| LVPECL Output Rise/Fall Time | - | 100 | - | 565 | ps |
| HCSL Output Rise/Fall Time | - | 100 | - | 470 | ps |
| LVDS Output Rise/Fall Time | - | 350 | - | 800 | ps |
| Duty Cycle | All formats | 48 | 50 | 52 | % |
| Period Jitter (RMS) | LVPECL, 10k samples | - | - | 1.3 | ps |
| Period Jitter (RMS) | LVDS, 10k samples | - | - | 2.1 | ps |
| Period Jitter (RMS) | HCSL, 10k samples | - | - | 1.2 | ps |
| Phase Jitter (RMS) | LVPECL, 1.875 MHz-20 MHz | - | 0.31 | 0.5 | ps |
| Phase Jitter (RMS) | LVDS, 1.875 MHz-20 MHz | - | 0.25 | 0.55 | ps |
| Phase Jitter (RMS) | HCSL, 1.875 MHz-20 MHz | - | 0.25 | 0.30 | ps |
| Phase Jitter (RMS) | CMOS, 1.875 MHz-20 MHz | - | 0.25 | 0.35 | ps |
| Mechanical Shock | MIL-STD-883, Method 2002 | - | - | - | - |
| Mechanical Vibration | MIL-STD-883, Method 2007 | - | - | - | - |
| Solderability | MIL-STD-883, Method 2003 | - | - | - | - |
| Gross and Fine Leak | MIL-STD-883, Method 1014 | - | - | - | - |
| Resistance to Solder Heat | MIL-STD-883, Method 2036 | - | - | - | - |
| Thermal Resistance (Junction to Ambient) | CLCC | - | 110 | - | C/W |
| Thermal Resistance (Junction to Ambient) | 2.5x3.2mm | - | 164 | - | C/W |
| Storage Temperature | TS | -55 | - | 125 | C |
| ESD Sensitivity (HBM) | JESD22-A114 | - | 2 | - | kV |
| Soldering Temperature (Pb-free) | TPEAK | - | - | 260 | C |
| Soldering Time at TPEAK (Pb-free) | TP | 20 | - | 40 | sec |
|
|
clock oscillator SKYWORKS 511BBA148M500BAG featuring proprietary synthesizer and configurable frequency Images |