| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Insulation Resistance(IR) : 10MΩ
Operating Temperature : -40℃~+125℃
DC Resistance(DCR) : 60mΩ
Voltage Rating - DC : 50V
Voltage Withstand : 125V
Description : Common Mode Choke Surface Mount-4P 3.2x2.5mm 100Ω@100MHz 1A DCR 60mΩ
Mfr. Part # : ACM3225T101W2
Model Number : ACM3225T101W2
Package : SMD-4P,3.2x2.5mm
The ACM Series Common Mode Filters offer excellent noise suppression performance due to high common mode impedance at high frequencies. These filters are designed for small size and low profile, supporting lead-free soldering and being Halogen-Free. They are effective in suppressing high-frequency radiation noise in signal cables without degrading signal quality. The ACM Series is suitable for use as common mode filters for LVDS, USB2.0, and IEEE1394 interfaces.
| Part Number | Dimensions (L*W) (mm) | Common Mode Impedance Z() @100MHz (Typ.) | DC Resistance (m) Max. | Max. Irms (mA) | Rated Voltage Vdc(V) Max. | Withstanding Voltage Vode(V) Max. | Insulation Resistance (M) Min. | Q'TY/Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM1210 | 1.20.2 x 1.00.2 | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| ACM1608 | 1.60.2 x 0.80.2 | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| ACM2012 | 2.00.2 x 1.20.2 | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| ACM2520 | 2.50.2 x 2.00.2 | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| ACM3216 | 3.20.2 x 1.60.2 | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| ACM3225 | 3.20.2 x 2.50.2 | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| ACM4532 | 4.50.2 x 3.20.2 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| ACM1210T200W2 | - | 20 | 150 | 500 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1210T350W2 | - | 35 | 180 | 430 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1210T450W2 | - | 45 | 180 | 420 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1210T600W2 | - | 60 | 300 | 400 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1210T900W2 | - | 90 | 300 | 400 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1210T161W2 | - | 160 | 400 | 260 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1210T201W2 | - | 200 | 400 | 250 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1210T301W2 | - | 300 | 500 | 200 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1608T250W2 | - | 25 | 100 | 500 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1608T600W2 | - | 60 | 200 | 350 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1608T900W2 | - | 90 | 250 | 300 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1608T141W2 | - | 140 | 250 | 300 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM1608T221W2 | - | 220 | 250 | 300 | 20 | 50 | 10 | - |
| ACM2012T300W2 | - | 30 | 200 | 450 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T500W2 | - | 50 | 250 | 550 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T750W2 | - | 75 | 250 | 400 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T900W2 | - | 90 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T101W2 | - | 100 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T121W2 | - | 120 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T161W2 | - | 160 | 350 | 350 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T181W2 | - | 180 | 350 | 350 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T201W2 | - | 200 | 350 | 300 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T221W2 | - | 220 | 350 | 300 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T251W2 | - | 250 | 400 | 300 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T261W2 | - | 260 | 400 | 300 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T301W2 | - | 300 | 400 | 290 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T361W2 | - | 360 | 400 | 300 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T371W2 | - | 370 | 450 | 280 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T481W2 | - | 480 | 550 | 200 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T501W2 | - | 500 | 550 | 200 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T601W2 | - | 600 | 550 | 300 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T671W2 | - | 670 | 600 | 180 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T681W2 | - | 680 | 700 | 180 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T751W2 | - | 750 | 800 | 150 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T801W2 | - | 800 | 880 | 150 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T901W2 | - | 900 | 1000 | 100 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2012T102W2 | - | 1000 | 1000 | 100 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2520T301W2 | - | 300 | 250 | 400 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2520T451W2 | - | 450 | 300 | 350 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2520T601W2 | - | 600 | 380 | 330 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2520T801W2 | - | 800 | 420 | 300 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM2520T102W2 | - | 1000 | 500 | 240 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3216T500W2 | - | 50 | 250 | 400 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3216T900W2 | - | 90 | 300 | 370 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3216T161W2 | - | 160 | 400 | 340 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3216T261W2 | - | 260 | 500 | 310 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3216T601W2 | - | 600 | 800 | 260 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3216T102W2 | - | 1000 | 1000 | 230 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3216T222W2 | - | 2200 | 1200 | 200 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T900W2 | - | 90 | 60 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T101W2 | - | 100 | 60 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T121W2 | - | 120 | 60 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T201W2 | - | 200 | 80 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T501W2 | - | 500 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T601W2 | - | 600 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T102W2 | - | 1000 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T122W2 | - | 1200 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T142W2 | - | 1400 | 300 | 400 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM3225T242W2 | - | 2400 | 300 | 640 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T800W2 | - | 80 | 50 | 2500 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T900W2 | - | 90 | 50 | 2500 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T121W2 | - | 120 | 50 | 2000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T201W2 | - | 200 | 50 | 2000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T231W2 | - | 230 | 60 | 1600 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T361W2 | - | 360 | 60 | 1600 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T421W2 | - | 420 | 70 | 1600 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T501W2 | - | 500 | 80 | 1500 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T601W2 | - | 600 | 80 | 1500 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T701W2 | - | 700 | 80 | 1200 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T801W2 | - | 800 | 90 | 1200 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T901W2 | - | 900 | 100 | 1200 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T102W2 | - | 1000 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T122W2 | - | 1200 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
| ACM4532T142W2 | - | 1400 | 100 | 1000 | 50 | 125 | 10 | - |
Test Conditions: All test data is referenced to 25 ambient. Operating temperature range -40 to +125. The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125 under worst-case operating conditions. Circuit design, component placement, PCB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature; part temperature should be verified in the end application.
|
|
Signal Cable Noise Suppression Coilank ACM3225T101W2 Common Mode Filter for USB2.0 IEEE1394 and LVDS Images |