| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Voltage Rating : 35V
Capacitance : 47uF
Lifetime : 2000hrs@135℃
Tolerance : ±20%
Pin Spacing : -
Equivalent Series Resistance(ESR) : 60mΩ
Height - Seated (Max) : 6.1mm
Diameter : 6.3mm
Ripple Current : 140mA@120Hz
Operating Temperature : -55℃~+135℃
Description : 47uF 35V Aluminum - Polymer Capacitors 2000hrs@135℃ Surface Mount D6.3xL6.1mm
Mfr. Part # : HHXE350ARA470MF61G
Model Number : HHXE350ARA470MF61G
Package : SMD,D6.3xL6.1mm
The HXESeries Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors offer high reliability and endurance, suitable for high-temperature and high-reliability applications. Featuring a hybrid electrolyte, these capacitors provide extended endurance with ripple current up to 4,000 hours at 135. They are designed for demanding environments such as automotive equipment and base station equipment. The series is RoHS2 Compliant, Halogen Free, and AEC-Q200 compliant.
| Item | Characteristics |
|---|---|
| Category Temperature Range | -55 to +135 |
| Rated Voltage Range | 16 to 63Vdc |
| Capacitance Range | 22 to 560F |
| Capacitance Tolerance | 20% (M) (at 20, 120Hz) |
| Leakage Current | I=0.01CV or 3A, whichever is greater (at 20 after 2 minutes) |
| Dissipation Factor (tan) | 0.16 (16V), 0.14 (25V), 0.12 (35V), 0.10 (50V), 0.08 (63V) (at 20, 120Hz) |
| Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio) | Z(-25)/Z(+20)1.5, Z(-55)/Z(+20)2.0 (at 100kHz) |
| Endurance | 2,000 to 4,000 hours at 135 (Capacitance change 30%, D.F. 200%, ESR 200%, Leakage current Initial specified value) |
| Shelf Life | 1,000 hours at 135 without voltage applied (Capacitance change 30%, D.F. 200%, ESR 200%, Leakage current Initial specified value) |
| Bias Humidity Test | 2,000 hours at 85, 85% RH (Capacitance change 30%, D.F. 200%, ESR 200%, Leakage current Initial specified value) |
| WV (Vdc) | Cap (F) | Size code | ESR (mmax./20, 100kHz) | Rated ripple current (mArms/100kHz) 125 / 135 | Part No. Example |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 82 | F61 | 45 | 1,700 / 950 | HHXE160RA820MF61G |
| 16 | 150 | F80 | 27 | 2,500 / 1,450 | HHXE160RA151MF80G |
| 16 | 270 | HA0 | 20 | 3,050 / 1,700 | HHXE160RA271MHA0G |
| 16 | 470 | JA0 | 18 | 3,400 / 2,100 | HHXE160RA471MJA0G |
| 16 | 560 | JC5 | 15 | 4,000 / 2,300 | HHXE160RA561MJC5G |
| 25 | 56 | F61 | 50 | 1,400 / 900 | HHXE250RA560MF61G |
| 25 | 100 | F80 | 30 | 2,100 / 1,400 | HHXE250RA101MF80G |
| 25 | 220 | HA0 | 22 | 2,900 / 1,600 | HHXE250RA221MHA0G |
| 25 | 330 | JA0 | 20 | 3,300 / 2,000 | HHXE250RA331MJA0G |
| 25 | 470 | JC5 | 16 | 3,900 / 2,300 | HHXE250RA471MJC5G |
| 25 | 560 | JH0 | 14 | 4,300 / 2,500 | HHXE250RA561MJH0G |
| 35 | 47 | F61 | 60 | 1,400 / 900 | HHXE350RA470MF61G |
| 35 | 68 | F80 | 35 | 2,100 / 1,400 | HHXE350RA680MF80G |
| 35 | 150 | HA0 | 22 | 2,900 / 1,600 | HHXE350RA151MHA0G |
| 35 | 270 | JA0 | 20 | 3,300 / 2,000 | HHXE350RA271MJA0G |
| 35 | 330 | JC5 | 17 | 3,800 / 2,200 | HHXE350RA331MJC5G |
| 35 | 470 | JH0 | 14 | 4,300 / 2,500 | HHXE350RA471MJH0G |
| 50 | 33 | HA0 | 30 | 2,400 / 1,250 | HHXE500RA330MHA0G |
| 50 | 47 | HA0 | 30 | 2,400 / 1,250 | HHXE500RA470MHA0G |
| 50 | 56 | JA0 | 25 | 2,900 / 1,600 | HHXE500RA560MJA0G |
| 50 | 68 | HA0 | 30 | 2,400 / 1,250 | HHXE500RA680MHA0G |
| 50 | 100 | JA0 | 25 | 2,900 / 1,600 | HHXE500RA101MJA0G |
| 50 | 120 | JA0 | 25 | 2,900 / 1,600 | HHXE500RA121MJA0G |
| 50 | 150 | JC5 | 19 | 3,400 / 2,000 | HHXE500RA151MJC5G |
| 50 | 220 | JH0 | 16 | 4,100 / 2,400 | HHXE500RA221MJH0G |
| 63 | 22 | HA0 | 40 | 2,100 / 1,100 | HHXE630RA220MHA0G |
| 63 | 33 | HA0 | 40 | 2,100 / 1,100 | HHXE630RA330MHA0G |
| 63 | 33 | JA0 | 30 | 2,600 / 1,400 | HHXE630RA330MJA0G |
| 63 | 47 | HA0 | 40 | 2,100 / 1,100 | HHXE630RA470MHA0G |
| 63 | 56 | JA0 | 30 | 2,600 / 1,400 | HHXE630RA560MJA0G |
| 63 | 82 | JA0 | 30 | 2,600 / 1,400 | HHXE630RA820MJA0G |
| 63 | 100 | JC5 | 22 | 3,200 / 1,900 | HHXE630RA101MJC5G |
| 63 | 150 | JH0 | 16 | 4,100 / 2,400 | HHXE630RA151MJH0G |
| Size Code | D0.5 | L0.3 (Note) | A0.2 | B0.2 | C0.2 | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F61 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 to 0.8 | 1.9 |
| F80 | 6.3 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 to 0.8 | 1.9 |
| HA0 | 8 | 10.0 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| JA0 | 10 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
| JC5 | 10 | 12.5 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
| JH0 | 10 | 16.5 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 1.0 to 1.3 | 4.5 |
Note: L0.5 for HA0 to JH0
HXE R A G M 1 3 4 2 6 7 8 9 10 13 12 5 18 17 16 11 15 14
Components:
Please refer to "Product code guide (conductive polymer hybrid type)"
47E 270 V HE EX) 35V270F
| Rated voltage (Vdc) | Symbol |
|---|---|
| 16 | C |
| 25 | E |
| 35 | V |
| 50 | H |
| 63 | J |
(Note: Product specifications are subject to change without notice. Request product specifications before purchase and/or use.)
|
|
Surface Mount Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors NCC HHXE350ARA470MF61G with hybrid electrolyte Images |