| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Voltage Rating : 1kV
Capacitance : 1nF
Temperature Coefficient : X7R
Tolerance : ±10%
Description : 1nF ±10% 1kV Ceramic Capacitor X7R 1812
Mfr. Part # : C1812X102K102T
Model Number : C1812X102K102T
Package : 1812
The Holy Stone HVC Series are multilayer ceramic chip capacitors designed for high voltage applications, rated at 1000V and above. These commercial-grade capacitors feature a special internal electrode design for the highest voltage ratings, making them suitable for surface mounting with wave and reflow soldering. They offer high reliability and are RoHS compliant. Applications include LAN/WLAN interfaces, back-lighting inverters, DC-DC converters, ballasts, modems, and power supplies.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operation Temperature | -55 ~ +125 |
| Rated Voltage | 1000 Vdc to 8000 Vdc |
| Temperature Coefficient (NP0) | 30ppm/, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Temperature Coefficient (X7R) | 15%, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Dissipation Factor (NP0) | Q1000 |
| Dissipation Factor (X7R) | D.F.2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/C whichever is smaller |
| Aging (NP0) | 0% |
| Aging (X7R) | Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength | 100V V < 500V: 200% Rated Voltage 500V V < 1000V: 150% Rated Voltage 1000V V: 120% Rated Voltage |
| Features | Special internal electrode design, Surface mount suitable for wave and reflow soldering, High reliability |
C (MLCC) - Chip Size (Ex.: 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225) - Dielectric (N: NP0, X: X7R) - Capacitance Unit (Ex.: 2R0:2.0pF, 100:10pF, 471:470pF, 102:1000pF) - Tolerance (C:+/-0.25pF, D:+/-0.50pF, J:+/-5%, K:+/-10%, M:+/-20%) - Rated Voltage (Ex.: 101:100Vdc, 251:250Vdc, 501:500Vdc, 102:1000Vdc, 802:8000Vdc) - Packaging (T: T/R 7, R: T/R 13, B: Bulk) - Special Requirement (Ex.: O: Arc Prevention Coating, X: Polymer Termination)
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 1.5KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| 1210 | 101-824 | - | - | - | 102-824 | - | - | - |
| 1808 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| 1812 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| 1825 | 101-824 | - | - | - | 102-824 | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| 2225 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 1.5KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| 1210 | 101-824 | - | - | - | 102-824 | - | - | - |
| 1808 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| 1812 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| 1825 | 101-824 | - | - | - | 102-824 | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| 2225 | 101-824 | - | 102-824 | - | 102-824 | - | - | - |
| Catalog Number | Cap. | Size | Thickness (mm) | Cap. Tol. | Rated Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| C1206N2R0J202T | 2R0 (2pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1808N3R3J102T | 3R3 (3.3pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1206N3R9J202T | 3R9 (3.9pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1206N5R0J102T | 5R0 (5pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV |
| C1206N5R0J202T | 5R0 (5pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1808N5R0J102T | 5R0 (5pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N5R0J202T | 5R0 (5pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1206N8R2J202T | 8R2 (8.2pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C0805N100J102T | 100 (10pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N100J102T | 100 (10pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV |
| C1206N100J202T | 100 (10pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N100J102T | 100 (10pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N100J102T | 100 (10pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N100J202T | 100 (10pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C0805N150J102T | 150 (15pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N150J102T | 150 (15pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV |
| C1206N150J202T | 150 (15pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N150J102T | 150 (15pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N150J102T | 150 (15pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N150J202T | 150 (15pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C0805N220J102T | 220 (22pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N220J102T | 220 (22pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N220J202T | 220 (22pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N220J102T | 220 (22pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N220J102T | 220 (22pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N220J202T | 220 (22pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1812N220J102T | 220 (22pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C0805N270J102T | 270 (27pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N270J102T | 270 (27pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N270J202T | 270 (27pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N270J102T | 270 (27pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N270J102T | 270 (27pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N270J202T | 270 (27pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C0805N330J102T | 330 (33pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N330J102T | 330 (33pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N330J202T | 330 (33pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N330J102T | 330 (33pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N330J102T | 330 (33pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N330J202T | 330 (33pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1812N330J102T | 330 (33pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C0805N390J102T | 390 (39pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N390J102T | 390 (39pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N390J202T | 390 (39pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N390J102T | 390 (39pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N390J102T | 390 (39pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N390J202T | 390 (39pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1812N390J102T | 390 (39pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C0805N470J102T | 470 (47pF) | 0805 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N470J102T | 470 (47pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1206N470J202T | 470 (47pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1206N470J252T | 470 (47pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2.5KV |
| C1210N470J102T | 470 (47pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N470J102T | 470 (47pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N470J202T | 470 (47pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1812N470J102T | 470 (47pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C0805N560J102T | 560 (56pF) | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV |
| C1206N560J102T | 560 (56pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N560J202T | 560 (56pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N560J102T | 560 (56pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N560J102T | 560 (56pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N560J202T | 560 (56pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C0805N680J102T | 680 (68pF) | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV |
| C1206N680J102T | 680 (68pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N680J202T | 680 (68pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N680J102T | 680 (68pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N680J102T | 680 (68pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N680J202T | 680 (68pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1812N680J102T | 680 (68pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1812N680J202T | 680 (68pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C0805N820J102T | 820 (82pF) | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV |
| C1206N820J102T | 820 (82pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N820J202T | 820 (82pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N820J102T | 820 (82pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N820J102T | 820 (82pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N820J202T | 820 (82pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1812N820J102T | 820 (82pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1812N820J202T | 820 (82pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C0805N101J102T | 101 (100pF) | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV |
| C1206N101J102T | 101 (100pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N101J202T | 101 (100pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N101J102T | 101 (100pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N101J102T | 101 (100pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N101J202T | 101 (100pF) | 1808 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1812N101J102T | 101 (100pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1812N101J202T | 101 (100pF) | 1812 | F/2.00.2 | J | 2KV |
| C0805N121J102T | 121 (120pF) | 0805 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1206N121J102T | 121 (120pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N121J202T | 121 (120pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1210N121J102T | 121 (120pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N121J102T | 121 (120pF) | 1808 | E/1.60.2 | J | 1KV |
| C1808N121J202T | 121 (120pF) | 1808 | E/1.60.2 | J | 2KV |
| C1812N121J102T | 121 (120pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1812N121J202T | 121 (120pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C0805N151J102T | 151 (150pF) | 0805 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1206N151J102T | 151 (150pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N151J202T | 151 (150pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1206N151J102T | 151 (150pF) | 1206 | E/1.60.2 | J | 1KV |
| C1206N151J202T | 151 (150pF) | 1206 | E/1.60.2 | J | 2KV |
| C1210N151J102T | 151 (150pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N151J102T | 151 (150pF) | 1808 | E/1.60.2 | J | 1KV |
| C1808N151J202T | 151 (150pF) | 1808 | E/1.60.2 | J | 2KV |
| C1812N151J102T | 151 (150pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1812N151J202T | 151 (150pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1812N151J102T | 151 (150pF) | 1812 | F/2.00.2 | J | 1KV |
| C1812N151J202T | 151 (150pF) | 1812 | F/2.00.2 | J | 2KV |
| C0805N181J102T | 181 (180pF) | 0805 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1206N181J102T | 181 (180pF) | 1206 | B/0.850.15 | J | 1KV |
| C1206N181J202T | 181 (180pF) | 1206 | D/1.250.2 | J | 2KV |
| C1206N181J102T | 181 (180pF) | 1206 | E/1.60.2 | J | 1KV |
| C1206N181J202T | 181 (180pF) | 1206 | E/1.60.2 | J | 2KV |
| C1210N181J102T | 181 (180pF) | 1210 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1808N181J102T | 181 (180pF) | 1808 | E/1.60.2 | J | 1KV |
| C1808N181J202T | 181 (180pF) | 1808 | F/2.00.2 | J | 2KV |
| C1812N181J102T | 181 (180pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 1KV |
| C1812N181J202T | 181 (180pF) | 1812 | D/1.250.2 | J | 2KV |
|
|
High voltage ceramic chip capacitors IHHEC C1812X102K102T featuring special internal electrode design Images |