| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 10uF
Temperature Coefficient : X7R
Tolerance : ±10%
Description : 10uF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1210
Mfr. Part # : C1210X106K050T
Model Number : C1210X106K050T
Package : 1210
Product Overview: The HCC Series High Capacitance MLCCs are designed for surface mounting, suitable for wave and reflow soldering. They offer high reliability, small size with high capacitance values, and excellent high-frequency characteristics. These RoHS-compliant capacitors are ideal for smoothing and decoupling circuits, and are suitable for DC-DC converters, personal computers and peripherals, telecommunications, and general electronic equipment.
| Series | Dielectric | Operation Temperature | Rated Voltage | Temperature Coefficient | Dissipation Factor (Max.) | Insulation Resistance | Dimensions (L x W x T) | Product Code Structure |
| HCC Series - High Capacitance MLCC | NP0 & X7R & X7S | -55C ~ +125C | 4.0Vdc to 50Vdc | X7R: 15% (-55C ~ +125C) X7S: 22% (-55C ~ +125C) X6S: 22% (-55C ~ +105C) X5R: 15% (-55C ~ +85C) | 0.15 | 10G or 500/C (whichever is smaller) | 0402: 1.000.05 x 0.500.05 x 0.55 0603: 1.600.10 x 0.800.10 x 0.95 0805: 2.000.20 x 1.250.20 x 1.45 1206: 3.200.30 x 1.600.20 x 1.80 1210: 3.200.30 x 2.500.20 x 2.70 1812: 4.600.3 x 3.200.3 x 3.00 2220: 5.70.40 x 5.000.40 x 3.00 | C + Chip Size + Dielectric + Capacitance + Tolerance + Rated Voltage + Packaging |
| HCC Series - High Capacitance MLCC | X6S | -55C ~ +105C | 4.0Vdc to 50Vdc | X6S: 22% (-55C ~ +105C) | 0.15 | 10G or 500/C (whichever is smaller) | 0402: 1.000.05 x 0.500.05 x 0.55 0603: 1.600.10 x 0.800.10 x 0.95 0805: 2.000.20 x 1.250.20 x 1.45 1206: 3.200.30 x 1.600.20 x 1.80 1210: 3.200.30 x 2.500.20 x 2.70 1812: 4.600.3 x 3.200.3 x 3.00 2220: 5.70.40 x 5.000.40 x 3.00 | C + Chip Size + Dielectric + Capacitance + Tolerance + Rated Voltage + Packaging |
| HCC Series - High Capacitance MLCC | X5R | -55C ~ +85C | 4.0Vdc to 50Vdc | X5R: 15% (-55C ~ +85C) | 0.15 | 10G or 500/C (whichever is smaller) | 0402: 1.000.05 x 0.500.05 x 0.55 0603: 1.600.10 x 0.800.10 x 0.95 0805: 2.000.20 x 1.250.20 x 1.45 1206: 3.200.30 x 1.600.20 x 1.80 1210: 3.200.30 x 2.500.20 x 2.70 1812: 4.600.3 x 3.200.3 x 3.00 2220: 5.70.40 x 5.000.40 x 3.00 | C + Chip Size + Dielectric + Capacitance + Tolerance + Rated Voltage + Packaging |
C (MLCC) + Chip Size (e.g., 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2220) + Dielectric (e.g., X7R, X6S, X5R, X7S) + Capacitance (Unit: pF, e.g., 105:1010^5, 106:1010^6) + Tolerance (e.g., J: 5%, K: 10%, M: 20%, Z: +80/-20%) + Rated Voltage (e.g., 004: 4Vdc, 010: 10Vdc, 050: 50Vdc) + Packaging (e.g., T: T&R 7, R: T&R 13, B: Bulk)
| Size Code | Thickness (mm) | X7R (X) Series (Rated Voltage) | X5R (B) Series (Rated Voltage) | X6S (S) Series (Rated Voltage) | X7S (R) Series (Rated Voltage) |
| 0402 | 0.50.05 | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) 475 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V) | 105 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) 225 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) 475 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) 106 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) | 105 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) 225 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) 475 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) 106 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V) | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (7V, 10V, 16V, 25V, 50V) |
| 0603 | 0.850.15 | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 335 (25V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (4V, 6.3V, 7V) | 105 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (4V, 6.3V, 7V) | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (4V, 6.3V, 7V) | 105 (10V, 16V, 25V, 50V) 225 (10V, 16V, 25V, 50V) 475 (10V, 16V, 25V, 50V) 106 (10V, 16V, 25V, 50V) |
| 0805 | 1.250.2 | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 335 (7V, 10V, 16V, 25V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (4V, 6.3V, 7V, 10V, 16V) 476 (4V, 7V) | 105 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (4V, 6.3V, 7V, 10V, 16V) 476 (4V, 7V) | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (4V, 6.3V, 7V, 10V, 16V) 476 (4V, 7V) | 105 (10V, 16V, 25V, 50V) 225 (10V, 16V, 25V, 50V) 475 (10V, 16V, 25V, 50V) 106 (10V, 16V, 25V, 50V) 226 (10V, 16V) 476 (7V) |
| 1206 | 1.60.2 | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 335 (25V, 50V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (7V, 10V, 16V) 476 (4V, 7V) | 105 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 335 (25V, 50V) 475 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (7V, 10V, 16V) 476 (4V, 7V) | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (7V, 10V, 16V) 476 (4V, 7V) | 105 (10V, 16V, 25V, 50V) 225 (10V, 16V, 25V, 50V) 335 (25V) 475 (10V, 16V, 25V, 50V) 106 (10V, 16V, 25V, 50V) 226 (10V, 16V) 476 (7V) |
| 1210 | 2.00.2 | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (10V, 16V) 476 (7V, 10V, 16V) | 105 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (10V, 16V) 476 (7V, 10V, 16V) | 105 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 225 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 475 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 106 (6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V) 226 (10V, 16V) 476 (7V, 10V, 16V) | 105 (10V, 16V, 25V, 50V) 225 (10V, 16V, 25V, 50V) 475 (10V, 16V, 25V, 50V) 106 (10V, 16V, 25V, 50V) 226 (10V, 16V) 476 (7V, 10V, 16V) |
| 1812 | 3.00 (approx.) | 105 (25V, 50V) 225 (25V, 50V) 335 (50V) 475 (25V, 50V) 106 (25V, 50V) | 105 (25V, 50V) 225 (25V, 50V) 475 (25V, 50V) 106 (25V, 50V) | 105 (25V, 50V) 225 (25V, 50V) 475 (25V, 50V) 106 (25V, 50V) | 105 (50V) 225 (50V) 475 (50V) 106 (50V) |
| 2220 | 3.00 (approx.) | 105 (50V) 225 (50V) 475 (50V) 106 (50V) | 105 (50V) 225 (50V) 475 (50V) 106 (50V) | 105 (50V) 225 (50V) 475 (50V) 106 (50V) | 105 (50V) 225 (50V) 475 (50V) 106 (50V) |
Note: The yellow indication in the original document denotes values that are under development. Other dimensions, capacitance values, and voltage ratings are available on request.
|
|
Ceramic Capacitor IHHEC C1210X106K050T High Capacitance MLCC for Wave and Reflow Soldering Processes Images |