Sign In | Join Free | My fnxradio.com
China Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. logo
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Ceramic Capacitors >

RC voltage reduction capacitor JURCC JWX2-JY155KP15D8 with low capacitance decay and high dielectric strength

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

RC voltage reduction capacitor JURCC JWX2-JY155KP15D8 with low capacitance decay and high dielectric strength

Capacitance : 1.5uF

Operating Temperature : -40℃~+110℃

Ratings : X2

Tolerance : ±10%

Description : 1.5uF ±10% Safety Capacitor Through Hole,P=15mm

Mfr. Part # : JWX2-JY155KP15D8

Model Number : JWX2-JY155KP15D8

Package : Through Hole,P=15mm

Contact Now

Product Description

This product is designed for RC voltage reduction circuits. It features a small size suitable for high-density component boards, low high-frequency loss, and the ability to withstand AC peak surge impacts with strong overcurrent capability. It utilizes a special zinc-aluminum ratio and JURCC's proprietary manufacturing process, resulting in minimal capacitance decay (5%-8% annually under long-term application of 250VAC, 50Hz) and a long service life. The capacitor is encapsulated in a PBT material shell for good consistency in appearance, can withstand temperatures up to 110, and offers other advantages.

Product Attributes

  • Brand: JURCC
  • Product Name: X2 Safety Capacitor for RC Voltage Reduction
  • Color: Red
  • Origin: Guangdong, China
  • Material: PBT (for casing)
  • Certifications: UL, CSA, ENEC, VDE, CE, CQC, CB, KTC

Technical Specifications

JURCC Part NumberSpecificationPitch P (mm)Lead Length L (mm)Dimensions W*T*H (mm)Lead Diameter (mm)CapacitanceToleranceRated Voltage (VAC)Temperature Range (C)Dielectric Strength (KVDC)Dissipation Factor (DF)Insulation Resistance (M)
JWX2-JY474KP15D7D715 115 117*6*14 0.50.7 0.020.47FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY824KP15D6D615 115 117*7.5*15.5 0.50.7 0.020.82FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY105KP15D6D615 115 117*7.5*15.5 0.50.7 0.021.0FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY684KP15D6D615 115 117*7.5*15.5 0.50.7 0.020.68FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY564KP15D6D615 115 117*7.5*15.5 0.50.7 0.020.56FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY155KP15D8D815 115 117*11*19 0.50.8 0.021.5FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY334KP10C1C1010 110 112*5.5*15 0.50.7 0.020.33FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY154KP10C3C310 112 112*6*12 0.50.6 0.020.15FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY104KP10C3C310 112 112*6*12 0.50.6 0.020.10FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY104KP10C2C210 113 112*5*11 0.50.6 0.020.10FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY103KP10C2C210 113 112*5*11 0.50.6 0.020.010FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY684KP22.5EE222.5 115 124.5*7*16.5 0.50.8 0.020.68FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY104KP15D2D215 115 117*6*12 0.50.7 0.020.10FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY334KP15D2D215 115 117*6*12 0.50.7 0.020.33FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY105KP22.5EE322.5 120 125*8*17.5 0.50.8 0.021.0FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)
JWX2-JY684KP10C7C710 115 112*8*20 0.50.7 0.020.68FK (10%)275VAC-40 to +1101.2KVDC (1 min)0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (for C0.33F) / 1000S (for C>0.33F)

2504101957_JURCC-JWX2-JY155KP15D8_C47278914.pdf


Wholesale RC voltage reduction capacitor JURCC JWX2-JY155KP15D8 with low capacitance decay and high dielectric strength from china suppliers

RC voltage reduction capacitor JURCC JWX2-JY155KP15D8 with low capacitance decay and high dielectric strength Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)