| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Description : Aluminum Electrolytic Capacitors
Mfr. Part # : MLPS782M025EK0C
Model Number : MLPS782M025EK0C
The MLPS/MLPSR 105 C Flatpack series by Cornell Dubilier offers ultra-long life, very low profile aluminum electrolytic capacitors designed for demanding 105 C applications. These military-grade flat electrolytics provide high capacitance density in a compact package, featuring laser-welded seals and rugged construction for extended reliability. They are ideal for ruggedized, commercial, and military-grade power supplies, with life testing conducted to 10,000 hours at rated voltage and ripple current at 105 C. Key advantages include excellent capacitance retention at low temperatures, high vibration resistance (up to 20g with HV option), and resistance to "dry-out" compared to conventional electrolytics. High Reliability burn-in is also available.
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -55 C to 105 C |
| Nonoperating Temperature Range | -65 C to 105 C |
| Rated Voltage Range | 7.5 Vdc to 450 Vdc |
| Capacitance Range | 120 F to 51,000 F |
| Capacitance Tolerance | 20% |
| Leakage Current (5 min after Rated Voltage) | 0.002*C*V (A) |
| Maximum Lead Current (MLPS/MLPSR) | 20 Amps |
| Vibration Resistance (Non-HV) | 10 g (peak) |
| Vibration Resistance (HV Option) | 20 g (peak) |
| Life Test | 10,000 Hours at 105 C @ Max Rated VDC |
| Shelf Life | 500 Hours at 105 C; ~5 years at 40 C |
| High Reliability Burn-in | 48 hrs @ Vr, 105 C |
| Polyester Tape Wrap Thickness/Width Addition | Up to 0.020 inches |
| Voltage (Vdc) | Capacitance (F) | Part Number (Example) | ESR Max (120Hz, 25C m) | ESR Max (20KHz, 25C m) | Ripple Current (105C, 120Hz Arms) | Ripple Current (105C, 20KHz Arms) | Case Surge (Vdc) | Height (in) | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 20000 | MLPS203M7R5EK0C | 60 | 53 | 1.76 | 1.96 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 10 |
| 7.5 | 29000 | MLPS293M7R5EA0C | 42 | 38 | 2.34 | 2.60 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 10 |
| 7.5 | 40000 | MLPS403M7R5EH0C | 33 | 29 | 2.86 | 3.18 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 10 |
| 7.5 | 51000 | MLPS513M7R5EB0C | 27 | 24 | 3.33 | 3.71 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 10 |
| 10 | 20000 | MLPS203M010EK0C | 60 | 53 | 1.76 | 1.96 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 13 |
| 10 | 29000 | MLPS293M010EA0C | 42 | 38 | 2.34 | 2.60 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 13 |
| 10 | 40000 | MLPS403M010EH0C | 33 | 29 | 2.86 | 3.18 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 13 |
| 10 | 51000 | MLPS513M010EB0C | 27 | 24 | 3.33 | 3.71 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 13 |
| 16 | 14000 | MLPS143M016EK0C | 61 | 54 | 1.75 | 1.95 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 20 |
| 16 | 22000 | MLPS223M016EA0C | 43 | 38 | 2.32 | 2.58 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 20 |
| 16 | 30000 | MLPS303M016EH0C | 33 | 29 | 2.85 | 3.16 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 20 |
| 16 | 38000 | MLPS383M016EB0C | 28 | 25 | 3.32 | 3.69 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 20 |
| 20 | 12000 | MLPS123M020EK0C | 62 | 54 | 1.74 | 1.93 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 25 |
| 20 | 17000 | MLPS173M020EA0C | 43 | 38 | 2.31 | 2.57 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 25 |
| 20 | 24000 | MLPS243M020EH0C | 34 | 30 | 2.83 | 3.15 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 25 |
| 20 | 30000 | MLPS303M020EB0C | 28 | 25 | 3.30 | 3.67 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 25 |
| 25 | 7800 | MLPS782M025EK0C | 64 | 57 | 1.70 | 1.89 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 30 |
| 25 | 11000 | MLPS113M025EA0C | 45 | 40 | 2.26 | 2.51 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 30 |
| 25 | 15000 | MLPS153M025EH0C | 35 | 31 | 2.77 | 3.08 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 30 |
| 25 | 19000 | MLPS193M025EB0C | 29 | 26 | 3.24 | 3.60 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 30 |
| 35 | 5700 | MLPS572M035EK0C | 66 | 58 | 1.69 | 1.87 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 50 |
| 35 | 8400 | MLPS842M035EA0C | 46 | 41 | 2.24 | 2.49 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 50 |
| 35 | 11000 | MLPS113M035EH0C | 36 | 31 | 2.75 | 3.06 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 50 |
| 35 | 14000 | MLPS143M035EB0C | 30 | 26 | 3.21 | 3.57 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 50 |
| 40 | 5000 | MLPS502M040EK0C | 67 | 59 | 1.67 | 1.86 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 55 |
| 40 | 7400 | MLPS742M040EA0C | 47 | 41 | 2.22 | 2.47 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 55 |
| 40 | 10000 | MLPS103M040EH0C | 36 | 32 | 2.73 | 3.04 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 55 |
| 40 | 12000 | MLPS123M040EB0C | 30 | 27 | 3.19 | 3.54 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 55 |
| 50 | 3700 | MLPS372M050EK0C | 70 | 62 | 1.64 | 1.82 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 63 |
| 50 | 5400 | MLPS542M050EA0C | 49 | 43 | 2.17 | 2.42 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 63 |
| 50 | 7400 | MLPS742M050EH0C | 38 | 33 | 2.67 | 2.97 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 63 |
| 50 | 9400 | MLPS942M050EB0C | 31 | 28 | 3.12 | 3.47 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 63 |
| 63 | 2800 | MLPS282M063EK0C | 118 | 95 | 1.17 | 1.45 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 75 |
| 63 | 3900 | MLPS392M063EA0C | 87 | 70 | 1.51 | 1.87 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 75 |
| 63 | 5300 | MLPS532M063EH0C | 66 | 53 | 1.87 | 2.33 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 75 |
| 63 | 6800 | MLPS682M063EB0C | 53 | 43 | 2.21 | 2.75 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 75 |
| 80 | 1800 | MLPS182M080EK0C | 134 | 108 | 1.09 | 1.36 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 100 |
| 80 | 2700 | MLPS272M080EA0C | 93 | 75 | 1.47 | 1.82 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 100 |
| 80 | 3700 | MLPS372M080EH0C | 70 | 56 | 1.82 | 2.27 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 100 |
| 80 | 4600 | MLPS462M080EB0C | 56 | 45 | 2.16 | 2.68 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 100 |
| 100 | 1100 | MLPS112M100EK0C | 148 | 119 | 1.04 | 1.29 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 125 |
| 100 | 1600 | MLPS162M100EA0C | 102 | 82 | 1.39 | 1.73 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 125 |
| 100 | 2300 | MLPS232M100EH0C | 77 | 62 | 1.74 | 2.16 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 125 |
| 100 | 2900 | MLPS292M100EB0C | 62 | 50 | 2.06 | 2.55 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 125 |
| 150 | 600 | MLPS601M150EK0C | 296 | 186 | 0.70 | 1.09 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 180 |
| 150 | 890 | MLPS891M150EA0C | 202 | 127 | 0.94 | 1.47 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 180 |
| 150 | 1200 | MLPS122M150EH0C | 150 | 94 | 1.17 | 1.84 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 180 |
| 150 | 1500 | MLPS152M150EB0C | 120 | 75 | 1.40 | 2.20 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 180 |
| 200 | 430 | MLPS431M200EK0C | 325 | 204 | 0.66 | 1.04 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 250 |
| 200 | 690 | MLPS691M200EA0C | 204 | 128 | 0.93 | 1.47 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 250 |
| 200 | 870 | MLPS871M200EH0C | 165 | 103 | 1.12 | 1.76 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 250 |
| 200 | 1100 | MLPS112M200EB0C | 131 | 83 | 1.33 | 2.10 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 250 |
| 250 | 340 | MLPS341M250EK0C | 483 | 279 | 0.61 | 1.00 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 300 |
| 250 | 500 | MLPS501M250EA0C | 330 | 191 | 0.82 | 1.35 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 300 |
| 250 | 680 | MLPS681M250EH0C | 243 | 141 | 1.03 | 1.69 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 300 |
| 250 | 860 | MLPS861M250EB0C | 194 | 112 | 1.22 | 2.02 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 300 |
| 300 | 260 | MLPS261M300EK0C | 521 | 301 | 0.59 | 0.98 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 350 |
| 300 | 380 | MLPS381M300EA0C | 356 | 206 | 0.79 | 1.30 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 350 |
| 300 | 520 | MLPS521M300EH0C | 262 | 152 | 0.99 | 1.63 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 350 |
| 300 | 660 | MLPS661M300EB0C | 209 | 120 | 1.18 | 1.94 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 350 |
| 350 | 190 | MLPS191M350EK0C | 1508 | 1041 | 0.35 | 0.57 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 400 |
| 350 | 290 | MLPS291M350EA0C | 1026 | 708 | 0.48 | 0.77 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 400 |
| 350 | 390 | MLPS391M350EH0C | 753 | 520 | 0.60 | 0.97 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 400 |
| 350 | 500 | MLPS501M350EB0C | 596 | 411 | 0.72 | 1.16 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 400 |
| 400 | 140 | MLPS141M400EK0C | 1597 | 1102 | 0.34 | 0.56 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 450 |
| 400 | 210 | MLPS211M400EA0C | 1086 | 749 | 0.47 | 0.75 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 450 |
| 400 | 280 | MLPS281M400EH0C | 797 | 550 | 0.59 | 0.95 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 450 |
| 400 | 360 | MLPS361M400EB0C | 630 | 435 | 0.70 | 1.13 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 450 |
| 420 | 130 | MLPS131M420EK0C | 1614 | 1114 | 0.34 | 0.55 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 475 |
| 420 | 200 | MLPS201M420EA0C | 1097 | 757 | 0.46 | 0.75 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 475 |
| 420 | 270 | MLPS271M420EH0C | 806 | 556 | 0.58 | 0.94 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 475 |
| 420 | 340 | MLPS341M420EB0C | 637 | 440 | 0.70 | 1.13 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 475 |
| 450 | 120 | MLPS121M450EK0C | 1652 | 1140 | 0.34 | 0.55 | 0.60 | 1.81 | 1.50 | 500 |
| 450 | 180 | MLPS181M450EA0C | 1123 | 775 | 0.46 | 0.74 | 0.60 | 1.81 | 2.00 | 500 |
| 450 | 240 | MLPS241M450EH0C | 825 | 569 | 0.58 | 0.93 | 0.60 | 1.81 | 2.50 | 500 |
| 450 | 300 | MLPS301M450EB0C | 652 | 450 | 0.69 | 1.11 | 0.60 | 1.81 | 3.00 | 500 |
MLPS/MLPSR - [Capacitance Code] [Tolerance] [Rated Voltage] [Case Code] [Insulation] [Mounting Style] - [HV] [HR]
| Case Code | Height (in) | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| EK | 1.81 | 0.60 | 1.50 |
| EA | 1.81 | 0.60 | 2.00 |
| EH | 1.81 | 0.60 | 2.50 |
| EB | 1.81 | 0.60 | 3.00 |
|
|
Cornell Dubilier Electronics MLPS782M025EK0C ultra long life flatpack capacitor designed for operation in harsh environments Images |