| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Voltage Rating : 50V
Capacitance : 100uF
Lifetime : 5000hrs@105℃
Tolerance : ±20%
Height - Seated (Max) : 10mm
Equivalent Series Resistance(ESR) : -
Operating Temperature : -55℃~+105℃
Ripple Current : -
Diameter : 10mm
Description : 100uF 50V Aluminum - Polymer Capacitors Surface Mount D10xL10mm
Mfr. Part # : HHXD500GRA101MJA0G
Model Number : HHXD500GRA101MJA0G
Package : SMD,D10xL10mm
The HXD Series Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors offer high reliability and high voltage capabilities, achieved through their hybrid electrolyte technology. Designed for demanding applications, these capacitors provide excellent endurance with a ripple current rating of 5,000 hours at 105. They are suitable for high-reliability scenarios including automotive equipment and base station equipment. Compliant with RoHS2 and Halogen Free standards, and AEC-Q200 compliant, these surface mount capacitors are engineered for superior performance and longevity.
| Category | Characteristic | Value |
|---|---|---|
| Temperature Range | Category Temperature Range | -55 to +105 |
| Electrical Characteristics | Rated Voltage Range | 16 to 63Vdc |
| Capacitance Range | 6.8 to 470F | |
| Capacitance Tolerance | 20% (M) (at 20, 120Hz) | |
| Leakage Current | I=0.01CV or 3A, whichever is greater (at 20 after 2 minutes) | |
| Dissipation Factor (tan) | 16Vdc | 0.16 (Max.) |
| 25Vdc | 0.14 (Max.) | |
| 35Vdc | 0.12 (Max.) | |
| 50Vdc | 0.10 (Max.) | |
| 63Vdc | 0.08 (Max.) | |
| Low Temperature Characteristics | Z(-25)/Z(+20) | 1.5 (at 100kHz) |
| Z(-55)/Z(+20) | 2.0 (at 100kHz) | |
| Endurance | Conditions | 5,000 hours at 105 with rated ripple current |
| Capacitance change | 30% of the initial value | |
| D.F. (tan) | 200% of the initial specified value | |
| ESR | 200% of the initial specified value | |
| Shelf Life | Conditions | 1,000 hours at 105 without voltage applied |
| Bias Humidity Test | Conditions | DC rated voltage at 85, 85% RH for 2,000 hours |
| Appearance | No significant damage | |
| Capacitance change | 30 of the initial value | |
| D.F. (tan) / ESR / Leakage current | 200% of the initial specified value / 200% of the initial specified value / The initial specified value |
| Size Code | D 0.5 | L 0.3 (Note) | A 0.2 | B 0.2 | C 0.2 | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E61 | 5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 0.5 to 0.8 | 1.4 |
| F61 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 to 0.8 | 1.9 |
| F80 | 6.3 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 to 0.8 | 1.9 |
| HA0 | 8 | 10.0 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| JA0 | 10 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
Note: L0.5 for HA0 and JA0
| WV (Vdc) | Cap (F) | Size code | ESR (mmax./20, 100kHz) | Rated ripple current (mArms/105, 100kHz) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 47 | E61 | 80 | 900 | HHXD160ARA470ME61G |
| 16 | 82 | F61 | 45 | 1,600 | HHXD160ARA820MF61G |
| 16 | 150 | F80 | 27 | 2,200 | HHXD160ARA151MF80G |
| 16 | 270 | HA0 | 22 | 2,500 | HHXD160RA271MHA0G |
| 16 | 470 | JA0 | 18 | 2,600 | HHXD160RA471MJA0G |
| 25 | 33 | E61 | 80 | 900 | HHXD250ARA330ME61G |
| 25 | 47 | F61 | 50 | 1,300 | HHXD250ARA470MF61G |
| 25 | 56 | F61 | 50 | 1,300 | HHXD250ARA560MF61G |
| 25 | 68 | F80 | 30 | 2,000 | HHXD250ARA680MF80G |
| 25 | 100 | F80 | 30 | 2,000 | HHXD250ARA101MF80G |
| 25 | 150 | HA0 | 27 | 2,300 | HHXD250RA151MHA0G |
| 25 | 220 | HA0 | 27 | 2,300 | HHXD250RA221MHA0G |
| 25 | 270 | JA0 | 20 | 2,500 | HHXD250RA271MJA0G |
| 25 | 330 | JA0 | 20 | 2,500 | HHXD250RA331MJA0G |
| 35 | 22 | E61 | 100 | 900 | HHXD350ARA220ME61G |
| 35 | 27 | F61 | 60 | 1,300 | HHXD350ARA270MF61G |
| 35 | 47 | F61 | 60 | 1,300 | HHXD350ARA470MF61G |
| 35 | 47 | F80 | 35 | 2,000 | HHXD350ARA470MF80G |
| 35 | 68 | F80 | 35 | 2,000 | HHXD350ARA680MF80G |
| 35 | 100 | HA0 | 27 | 2,300 | HHXD350RA101MHA0G |
| 35 | 150 | HA0 | 27 | 2,300 | HHXD350RA151MHA0G |
| 35 | 150 | JA0 | 20 | 2,500 | HHXD350RA151MJA0G |
| 35 | 270 | JA0 | 20 | 2,500 | HHXD350RA271MJA0G |
| 50 | 10 | F61 | 80 | 1,100 | HHXD500ARA100MF61G |
| 50 | 15 | F80 | 40 | 1,600 | HHXD500ARA150MF80G |
| 50 | 22 | F61 | 80 | 1,100 | HHXD500ARA220MF61G |
| 50 | 33 | F80 | 40 | 1,600 | HHXD500ARA330MF80G |
| 50 | 33 | HA0 | 30 | 1,800 | HHXD500RA330MHA0G |
| 50 | 47 | HA0 | 30 | 1,800 | HHXD500RA470MHA0G |
| 50 | 56 | JA0 | 25 | 2,000 | HHXD500RA560MJA0G |
| 50 | 68 | HA0 | 30 | 1,800 | HHXD500RA680MHA0G |
| 50 | 100 | JA0 | 25 | 2,000 | HHXD500RA101MJA0G |
| 50 | 120 | JA0 | 25 | 2,000 | HHXD500RA121MJA0G |
| 63 | 6.8 | F61 | 120 | 1,000 | HHXD630ARA6R8MF61G |
| 63 | 10 | F61 | 120 | 1,000 | HHXD630ARA100MF61G |
| 63 | 10 | F80 | 80 | 1,500 | HHXD630ARA100MF80G |
| 63 | 22 | F80 | 80 | 1,500 | HHXD630ARA220MF80G |
| 63 | 22 | HA0 | 40 | 1,600 | HHXD630RA220MHA0G |
| 63 | 33 | HA0 | 40 | 1,600 | HHXD630RA330MHA0G |
| 63 | 33 | JA0 | 30 | 1,800 | HHXD630RA330MJA0G |
| 63 | 47 | HA0 | 40 | 1,600 | HHXD630RA470MHA0G |
| 63 | 56 | JA0 | 30 | 1,800 | HHXD630RA560MJA0G |
| 63 | 82 | JA0 | 30 | 1,800 | HHXD630RA820MJA0G |
: Enter the appropriate terminal code.
| Frequency(Hz) | Capacitance(F) | Multiplier |
|---|---|---|
| 120 | 10 | 0.03 |
| 15 to 33 | 0.07 | |
| 47 to 150 | 0.10 | |
| 220 to 470 | 0.13 | |
| 1k | 10 | 0.30 |
| 15 to 33 | 0.30 | |
| 47 to 150 | 0.40 | |
| 220 to 470 | 0.45 | |
| 5k | 10 | 0.50 |
| 15 to 33 | 0.50 | |
| 47 to 150 | 0.60 | |
| 220 to 470 | 0.65 | |
| 10k | 10 | 0.60 |
| 15 to 33 | 0.60 | |
| 47 to 150 | 0.70 | |
| 220 to 470 | 0.75 | |
| 20k | 10 | 0.70 |
| 15 to 33 | 0.70 | |
| 47 to 150 | 0.80 | |
| 220 to 470 | 0.85 | |
| 30k | 10 | 0.75 |
| 15 to 33 | 0.75 | |
| 47 to 150 | 0.80 | |
| 220 to 470 | 0.85 | |
| 100k to 500k | 10 | 1.00 |
| 15 to 33 | 1.00 | |
| 47 to 150 | 1.00 | |
| 220 to 470 | 1.00 |
|
|
Surface Mount Capacitor NCC HHXD500GRA101MJA0G with Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Technology Images |