| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Filter Type : DC Filter
Voltage - Input : 75V
Current Rating : 10mA
Mounting Type : Base Mount
Description : DC Filter Base Mount Power Line Filter Modules RoHS
Mfr. Part # : VFM-30-W-T
Model Number : VFM-30-W-T
The VFM-30-W series DC Power Line Filter is designed for efficient power filtering with a high efficiency of 98%. It meets IEC/EN61000-4 standards and is CISPR22/EN55022 compliant. Available in DIP, Chassis, and DIN Rail mounting versions, this filter offers input voltage protection and is suitable for various applications requiring robust electromagnetic interference (EMI) suppression. Its compact design and high performance make it an ideal choice for demanding power systems.
| Parameter | Conditions/Description | Min | Typ | Max | Units |
| Input Voltage | 18 | 48 | 75 | Vdc | |
| Output Power | 30 | W | |||
| No Load Input Current | at 48 Vdc | 10 | mA | ||
| Efficiency | at 48 Vdc, full load | 98 | % | ||
| Isolation Voltage | +Vin to GND, -Vin to GND, at 1 minute and leakage current 5 mA max | 500 | Vac | ||
| Conducted Emissions | CISPR22/EN55022, 150 kHz ~ 30 MHz | Class B | |||
| Radiated Emissions | CISPR22/EN55022, 30 MHz ~ 1 GHz | Class B | |||
| ESD | IEC/EN61000-4-2, air 8 kV, contact 6kV | Class B | |||
| Radiated Immunity | IEC/EN61000-4-3, 10 V/m | Class A | |||
| EFT/Burst | IEC/EN61000-4-4, 4 kV(5 kHz, 100 kHz) | Class B | |||
| Surge | IEC/EN61000-4-5, 2 kV (1.2s/50s 2)/4 kV (1.2 s/50 s 12 ) | Class B | |||
| Conducted Immunity | IEC/EN61000-4-6, 10 Vr.m.s | Class A | |||
| MTBF | as per MIL-HDBK-217F, 40C | 1,000,000 | hours | ||
| Operating Temperature | -40 | 85 | C | ||
| Storage Temperature | -55 | 125 | C | ||
| Storage Humidity | non-condensing | 5 | 95 | % | |
| Solderability (Board Mount) | Hand soldering for 3~5 seconds | 350 | 360 | 370 | C |
| Solderability (Board Mount) | Wave soldering | 260 | C | ||
| Dimensions (Board Mount) | 53.80 | 19.00 | mm [inch] | ||
| Dimensions (Chassis Mount) | 76.00 | 27.80 | mm [inch] | ||
| Dimensions (DIN-Rail Mount) | 76.00 | 32.40 | mm [inch] | ||
| Weight (Board Mount) | 50 | g | |||
| Weight (Chassis Mount) | 70 | g | |||
| Weight (DIN-Rail Mount) | 90 | g |
|
|
EMI suppression DC power line filter CUI VFM-30-W-T with 48 volt input and compliance to EN standards Images |