| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Description : RF Filters RoHS
Mfr. Part # : RFLPF16080G9D1T
Model Number : RFLPF16080G9D1T
This document outlines a range of RF components including Chip Antennas, Multilayer Band Pass Filters, Multilayer Balanced Filters, Multilayer Low Pass Filters, Multilayer High Pass Filters, and Balun Transformers. These components are designed for high-frequency applications across various bands such as ISM, GPS, WiMAX, GSM, DCS/PCS, 2.4GHz, 5GHz, and LTE. They offer specific electrical characteristics like insertion loss, attenuation, VSWR, and impedance, with a focus on compact SMD packaging for efficient integration.
| Product Type | Part Number | Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) | Attenuation (dB min.) | VSWR (max.) | Impedance () | Size (mm) | Structure |
| CHIP ANTENNA | RF ANT 321612 | - | - | - | - | - | 32x16x12 | - |
| HIGH FREQUENCY MULTILAYER BAND PASS FILTER | RF BPF 322515 | - | - | - | - | - | 32x25x15 | - |
| HIGH FREQUENCY MULTILAYER BALANCED FILTER | RF BPB 252009 | - | - | - | - | - | 25x20x09 | - |
| HIGH FREQUENCY MULTILAYER LOW PASS FILTER | RF LPF 201211 | - | - | - | - | - | 20x12x11 | - |
| HIGH FREQUENCY MULTILAYER HIGH PASS FILTER | RF HPF 252009 | - | - | - | - | - | 25x20x09 | - |
| BALUN TRANSFORMERS | RF BLN 201208 | - | - | - | - | - | 20x12x08 | - |
| LOW PASS FILTER | RFLPF06050G9D0T | 824~915 | 0.5max.(25) / 0.7max.(-40~+85) | 20(2400~2750MHz) | 2.0 | 50 | 0.65x0.50x0.40 | D |
| LOW PASS FILTER | RFLPF10050G9D0T | 824~915 | 0.6 | 25(1648~1830MHz), 25(2472~2745MHz), 25(3296~3660MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF10050G9D3T | 824~915 | 0.5max.(25) / 0.7max.(-40~+85) | 25(1648~1830MHz), 25(2472~2745MHz), 25(3296~3660MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF10050G9D4T | 699~915 | 0.5max.(25) / 0.7max.(-40~+85) | 25(1648~1830MHz), 25(2472~2745MHz), 25(3296~3660MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF10050G9D58Q1C | 814~915 | 0.5max.(25) / 0.65max.(-40~+85) | 18(1648~1830MHz), 17(2472~2745MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF16080G9D4T | 698~960 | 0.60(698~830MHz), 0.70(830~900MHz), 0.75(900~915MHz), 0.90(915~960MHz) | 30(1554~1830MHz), 35(2097~2745MHz) | 1.6 | 50 | 1.60x0.80x0.65 | A-3 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF16080G9DM1T58 | 698~960 | 0.8 | 16(1565~1610MHz), 32(2110~2155MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.80x0.50 | A-4 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF10050G9DM1T76 | 698~960 | 0.6max.(25) / 0.65max.(-40~+85) | 13(1554~1610MHz), 35(1805~1830MHz), 35(2110~2170MHz), 30(1710~2700MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | G |
| LOW PASS FILTER | RFLPF20120G9D0T | 890~915 | 0.6max.(25) / 0.75max.(-40~+85) | 30(1780~1830MHz), 30(2670~2745MHz) | 2.0 | 50 | 2.00x1.25x0.95 | B-2 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF20120G9D1T | 890~915 | 0.6max.(25) / 0.75max.(-40~+85) | 40(1720~1765MHz), 30(1780~1830MHz), 30(2670~2745MHz) | 2.0 | 50 | 2.00x1.25x0.95 | B-2 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF10051G8D0T | 1710~1910 | 0.8 | 35(3420~3570MHz), 35(3700~3820MHz), 35(5130~5730MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF10051G8DM5T51 | 1710~1910 | 0.6 | 26(3420~3570MHz), 21(3700~3820MHz), 21(5130~5730MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF10051G8DM1T76 | 1880~2025 | 1.4max.(25) / 1.6max.(-40~+85) | 20(2400~2500MHz), 25(3760~4050MHz), 25(5150~5850MHz), 25(5640~6075MHz) | 2.0 (typ.1.16) | 50 | 1.00x0.50x0.40 | G |
| LOW PASS FILTER | RFLPF16081G8D3T | 1710~1910 | 0.45max.(25) / 0.55max.(-40~+85) | 30(3420~3570MHz), 25(3700~3820MHz), 25(5130~5730MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.80x0.50 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF16081G8D78Q1C | 1880~2025 | 1.4 | 25(2400~2500MHz), 18(4020~4045MHz), 25(6030~6075MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.80x0.60 | F |
| LOW PASS FILTER | RFLPF20121G8D1T | 1880~2025 | 1.35max.(25) / 1.50max.(-40~+85) | 38(2400~2500MHz), 25(4020~4045MHz), 27(6030~6075MHz) | 1.9 | 50 | 2.00x1.20x0.90 | F |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1005040A0T | 245050 | 0.45max.(25) / 0.55max.(-40~+85) | 21(4800~5000MHz), 21(7200~7500MHz) | 1.7 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1005040A1T | 245050 | 0.75 | 33(4800~5000MHz), 37(7200~7500MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1005040A2T | 245050 | 0.75max.(25) / 0.90max.(-40~+85) | 32(4800~5000MHz), 35(7200~7500MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060AM2T66 | 245050 | 0.65 (typ.0.55) | 20(3603~3720MHz), 30(4804~4960MHz), 10(6005~6200MHz), 20(7206~7440MHz), 10(8407~8680MHz), 20(9608~9920MHz), 10(10809~11160MHz), 10(12010~12400MHz), 10(13211~13640MHz), 15(14412~14880MHz), 10(15613~16120MHz), 10(16814~17360MHz) | 2.0 (typ.1.5) | 50 | 1.60x0.80x0.65 | A-1 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060AAT | 245050 | 0.65 | 20(3603~3720MHz), 30(4804~4960MHz), 10(6005~6200MHz), 20(7206~7440MHz), 10(8407~8680MHz), 20(9608~9920MHz), 10(10809~11160MHz), 10(12010~12400MHz), 10(13211~13640MHz), 15(14412~14880MHz), 10(15613~16120MHz), 10(16814~17360MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.80x0.70 | A-1 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060A0T | 245050 | 0.65 (typ.0.48) | 35(4800MHz(typ.40)), 27(7200MHz(typ.40)) | 1.5 | 50 | 1.60x0.80x0.60 | A-1 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060A1T | 245050 | 0.6 | 27(4800~5000MHz), 30(7200~7500MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.80x0.60 | A-2 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060A2T | 245050 | 0.42 | 25(4800MHz), 18(7200MHz) | 1.5 | 50 | 1.60x0.80x0.60 | A-1 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060A9T | 245050 | 0.50max.(25) / 0.60max.(-40~+85) | 20(3400MHz), 20(3600MHz), 30(4800~5000MHz), 30(7200~7500MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.80x0.60 | E |
| LOW PASS FILTER | RFLPF2012110A0T | 245050 | 0.7 | 30(2x(foBW/2)), 20(3x(foBW/2)) | 1.5 | 50 | 2.00x1.25x1.05 | B-1 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608050K0T | 5400500 | 0.60(25) / 0.70(-40~+85) | 25(9800MHz), 30(11900MHz), 20(17850MHz) (forreference) | 2.0 | 50 | 1.60x0.85x0.50 | C |
| LOW PASS FILTER | RFLPF2012090K0T | 5400500 | 0.55(25) / 0.65(-40~+85) | 30(9800MHz), 30(11800MHz), 20(17550MHz (forreference) | 2.0 | 50 | 2.00x1.25x0.90 | B-1 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1005040YM1T76 | 746~878 | 0.6(25) / 0.65(-40~+85) | 30(1554~1610MHz), 25(2238~2361MHz) | 2.0 | 50 | 1.00x0.50x0.40 | G |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060Y08Q1C | 470~787 | 0.65(25) / 0.71(-40~+85) | 26(1429~1501MHz), 30(1565~1607MHz), 35(1570~1580MHz), 18(1920~1980MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.85x0.65 | A-3 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060Y18Q1C | 698~960 | 0.60(698~830MHz), 0.70(830~900MHz), 0.75(900~915MHz), 0.90(915~960MHz) | 30(1554~1830MHz), 35(2097~2745MHz) | 1.6 | 50 | 1.60x0.85x0.65 | A-3 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF2012090Y2T | 400~470 | 0.50(25) / 0.65(-40~+85) | 33(800~940MHz) | 2.0 | 50 | 2.00x1.25x0.90 | F |
| LOW PASS FILTER | RFLPF2012090Y3T | 500~700 | 0.65(25) / 0.80(-40~+85) | 33(1000~1400MHz) | 2.0 | 50 | 2.00x1.25x0.90 | F |
| LOW PASS FILTER | RFLPF2012100Y0T | DC~500 | 0.70 | 9(824~960MHz), 25(1710~1990MHz), 25(2400~4000MHz) | 2.0 | 50 | 2.00x1.25x0.95 | B-2 |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060E0T | 1400~2690 | 0.25(25) / 0.30(-40~+85) | 25(4905~5845MHz) | 1.92 | 50 | 1.60x0.85x0.65 | F |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060F0T | 600~2700 | 0.50 | 30(4800~8000MHz), 25(8500~12500MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.85x0.65 | F |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060F18Q1C | 673~2690 | 0.50 | 35(4950~6000MHz), 35(6000~7500MHz), 35(7500~8100MHz), 35(8100~10500MHz), 27(10500~12500MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.85x0.65 | F |
| LOW PASS FILTER | RFLPF1608060F88Q1C | 10~2700 | 0.5 | 30(4900~5950MHz) | 2.0 | 50 | 1.60x0.85x0.65 | E |
|
|
Compact SMD Multilayer Low Pass Filter Walsin RFLPF16080G9D1T for RF Systems in GSM LTE and WiMAX Bands Images |