| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Current Rating : 700mA
Number of Circuits : 1
DC Resistance(DCR) : 340mΩ
Tolerance : ±25%
Impedance @ Frequency : 600Ω@100MHz
Description : 340mΩ ±25% 600Ω@100MHz 0402 Ferrite Beads and Chips RoHS
Mfr. Part # : BBPY00100505601Y00
Model Number : BBPY00100505601Y00
Package : 0402
Chilisin offers a wide range of multilayer ferrite chip beads designed for EMI solutions. These components are available in various sizes, frequency characteristics, and impedance values, utilizing specialized ferrite formulas for effective EMI suppression.
| Part Number | Size (EIA) | Impedance (25%) @ 100 MHz | RDC () Max | Rated Current (mA) Max |
| BBPY00060303100Y00 | 0201 (0.6x0.3x0.3 mm) | 10 | 0.050 | 1000 |
| BBPY00060303220Y00 | 0201 (0.6x0.3x0.3 mm) | 22 | 0.065 | 1000 |
| BBPY00060303330Y00 | 0201 (0.6x0.3x0.3 mm) | 33 | 0.090 | 750 |
| BBPY00060303470Y00 | 0201 (0.6x0.3x0.3 mm) | 47 | 0.120 | 500 |
| BBPY00060303800Y00 | 0201 (0.6x0.3x0.3 mm) | 80 | 0.180 | 500 |
| BBPY00060303121Y00 | 0201 (0.6x0.3x0.3 mm) | 120 | 0.230 | 450 |
| BBPY00060303241Y00 | 0201 (0.6x0.3x0.3 mm) | 240 | 0.400 | 350 |
| BBPY00060303331Y00 | 0201 (0.6x0.3x0.3 mm) | 330 | 0.500 | 300 |
| BBPY00100505100Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 10 | 0.030 | 2000 |
| BBPY00100505250Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 25 | 0.050 | 1700 |
| BBPY00100505300Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 30 | 0.050 | 1700 |
| BBPY00100505320Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 32 | 0.050 | 1700 |
| BBPY00100505400Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 40 | 0.075 | 1500 |
| BBPY00100505500Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 50 | 0.075 | 1500 |
| BBPY00100505600Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 60 | 0.075 | 1500 |
| BBPY00100505680Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 68 | 0.090 | 1200 |
| BBPY00100505700Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 70 | 0.090 | 1200 |
| BBPY00100505800Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 80 | 0.090 | 1200 |
| BBPY00100505101Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 100 | 0.090 | 1200 |
| BBPY00100505121Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 120 | 0.090 | 1400 |
| BBPY00100505151Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 150 | 0.140 | 1400 |
| BBPY00100505181Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 180 | 0.140 | 900 |
| BBPY00100505221Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 220 | 0.180 | 1100 |
| BBPY00100505601Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 600 | 0.340 | 700 |
| BBPY00100505102Y00 | 0402 (1.0x0.5x0.5 mm) | 1000 | 0.490 | 500 |
| BBPY00160808100Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 10 | 0.020 | 4000 |
| BBPY00160808110Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 11 | 0.020 | 4000 |
| BBPY00160808190Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 19 | 0.030 | 3000 |
| BBPY00160808220Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 22 | 0.030 | 3000 |
| BBPY00160808250Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 25 | 0.030 | 3000 |
| BBPY00160808260Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 26 | 0.030 | 3000 |
| BBPY00160808300Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 30 | 0.030 | 3000 |
| BBPY00160808330Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 33 | 0.035 | 3000 |
| BBPY00160808400Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 40 | 0.035 | 3000 |
| BBPY00160808470Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 47 | 0.040 | 3000 |
| BBPY00160808500Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 50 | 0.040 | 3000 |
| BBPY00160808600Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 60 | 0.040 | 3000 |
| BBPY00160808680Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 68 | 0.050 | 2500 |
| BBPY00160808700Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 70 | 0.050 | 2500 |
| BBPY00160808750Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 75 | 0.050 | 2500 |
| BBPY00160808800Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 80 | 0.050 | 2500 |
| BBPY00160808101Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 100 | 0.050 | 2500 |
| BBPY00160808121Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 120 | 0.080 | 2500 |
| BBPY00160808151Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 150 | 0.085 | 2000 |
| BBPY00160808181Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 180 | 0.090 | 2000 |
| BBPY00160808201Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 200 | 0.095 | 2000 |
| BBPY00160808221Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 220 | 0.100 | 2000 |
| BBPY00160808241Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 240 | 0.120 | 1500 |
| BBPY00160808301Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 300 | 0.120 | 1500 |
| BBPY00160808331Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 330 | 0.120 | 1500 |
| BBPY00160808471Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 470 | 0.150 | 1500 |
| BBPY00160808601Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 600 | 0.200 | 1000 |
| BBPY00160808102Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 1000 | 0.250 | 800 |
| BBPY00160808122Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 1200 | 0.250 | 800 |
| BBPY00160808152Y00 | 0603 (1.6x0.8x0.8 mm) | 1500 | 0.400 | 500 |
|
|
EMI noise reduction multilayer ferrite chip beads Chilisin BBPY00100505601Y00 with specialized ferrite formulas Images |