| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Normal temperature Frequency Tolerance : ±45ppm
Frequency Stability : ±40ppm
Operating Temperature : -30℃~+85℃
Load Capacitance : 6pF
Equivalent Series Resistance(ESR) : 100Ω
Frequency : 40MHz
Description : Crystal 40MHz ±45ppm 6pF 100Ω SMD2016-4P
Mfr. Part # : XRCGB40M000F4M00R0
Model Number : XRCGB40M000F4M00R0
Package : SMD2016-4P
The XRCGB series crystal units are designed for consumer equipment, offering a small package size (2.0x1.6mm) and compliance with the RoHS directive. They are suitable for applications such as PC, visual equipment, small portable equipment, HDD, SSD, optical drives (S-ATA interface), DSC, camcorders, USB flash drives, printers, and mobile phones (USB2.0/3.0).
| Series | Nominal Frequency (MHz) | Frequency Tolerance (at 253C) | Equivalent Series Resistance (ohm) | Temperature Stability | Drive Level (W) | Load Capacitance (pF) | Part Number |
| XRCGB_F_N | 24.0000 | 30ppm max. | 150 max. | 30ppm max. (-20 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB24M000F3N00R0 |
| XRCGB_F_N | 24.0000 | 25ppm max. | 150 max. | 25ppm max. (-10 to +70C) | 300 max. | 6 | XRCGB24M000FAN00R0 |
| XRCGB_F_N | 25.0000 | 30ppm max. | 150 max. | 30ppm max. (-20 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB25M000F3N00R0 |
| XRCGB_F_N | 25.0000 | 25ppm max. | 150 max. | 25ppm max. (-10 to +70C) | 300 max. | 6 | XRCGB25M000FAN00R0 |
| XRCGB_F_N | 26.0000 | 30ppm max. | 150 max. | 30ppm max. (-20 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB26M000F3N00R0 |
| XRCGB_F_N | 26.0000 | 25ppm max. | 150 max. | 25ppm max. (-10 to +70C) | 300 max. | 6 | XRCGB26M000FAN00R0 |
| XRCGB_F_N | 27.0000 | 30ppm max. | 150 max. | 30ppm max. (-20 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB27M000F3N00R0 |
| XRCGB_F_N | 27.0000 | 25ppm max. | 150 max. | 25ppm max. (-10 to +70C) | 300 max. | 6 | XRCGB27M000FAN00R0 |
| XRCGB_F_N | 30.0000 | 30ppm max. | 100 max. | 30ppm max. (-20 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB30M000F3N00R0 |
| XRCGB_F_N | 30.0000 | 25ppm max. | 100 max. | 25ppm max. (-10 to +70C) | 300 max. | 6 | XRCGB30M000FAN00R0 |
| XRCGB_F_M | 24.0000 | 30ppm max. | 150 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB24M000F3M00R0 |
| XRCGB_F_M | 25.0000 | 30ppm max. | 150 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB25M000F3M00R0 |
| XRCGB_F_M | 26.0000 | 30ppm max. | 150 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB26M000F3M00R0 |
| XRCGB_F_M | 27.0000 | 30ppm max. | 150 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB27M000F3M00R0 |
| XRCGB_F_M | 27.1200 | 30ppm max. | 150 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB27M120F3M00R0 |
| XRCGB_F_M | 30.0000 | 30ppm max. | 100 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB30M000F3M00R0 |
| XRCGB_F_M | 33.8688 | 45ppm max. | 100 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB33M868F4M00R0 |
| XRCGB_F_M | 40.0000 | 45ppm max. | 100 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB40M000F4M00R0 |
| XRCGB_F_M | 48.0000 | 45ppm max. | 100 max. | 40ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB48M000F4M00R0 |
| XRCGB_F_L | 24.0000 | 100ppm max. | 150 max. | 50ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB24M000F0L00R0 |
| XRCGB_F_L | 25.0000 | 100ppm max. | 150 max. | 50ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB25M000F0L00R0 |
| XRCGB_F_L | 26.0000 | 100ppm max. | 150 max. | 50ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB26M000F0L00R0 |
| XRCGB_F_L | 27.0000 | 100ppm max. | 150 max. | 50ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB27M000F0L00R0 |
| XRCGB_F_L | 30.0000 | 100ppm max. | 100 max. | 50ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB30M000F0L00R0 |
| XRCGB_F_L | 33.8688 | 100ppm max. | 100 max. | 50ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB33M868F0L00R0 |
| XRCGB_F_L | 40.0000 | 100ppm max. | 100 max. | 50ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB40M000F0L00R0 |
| XRCGB_F_L | 48.0000 | 100ppm max. | 100 max. | 50ppm max. (-30 to +85C) | 300 max. | 6 | XRCGB48M000F0L00R0 |
|
|
RoHS compliant muRata XRCGB40M000F4M00R0 crystal unit small package for visual equipment DSC and camcorders Images |