| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Current Rating : 100mA
Inductance : 1uH
Tolerance : ±10%
Frequency - Self Resonant : 75MHz
Current - Saturation (Isat) : -
DC Resistance(DCR) : 300mΩ
Ratings : -
Q @ Frequency : 35@10MHz
Description : 100mA 1uH ±10% 300mΩ 1206 Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : CMI321609U1R0KT
Model Number : CMI321609U1R0KT
Package : 1206
The CMI3216 Series is a range of Multilayer Chip Ferrite Inductors designed for various electronic applications. These inductors are constructed with a ferrite or ceramic body, inner electrodes of pure silver, and terminal electrodes with silver layers and Ni/Sn plating. They are available in multiple sizes and inductance values, offering reliable performance for signal line noise suppression and power supply filtering.
| Part NO. | Tolerance (%) | Inductance (H) | Q Value (min) | RDC () max | Test Frequency (MHz) | Test Voltage (mV) | SRF (MHz) min | Rated Current (mA) max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI321609V47NKT | 10 | 0.047 | 30 | 0.15 | 50 | 50 | 320 | 300 |
| CMI321609V56NKT | 10 | 0.056 | 30 | 0.20 | 50 | 50 | 320 | 300 |
| CMI321609V68NKT | 10 | 0.068 | 30 | 0.25 | 50 | 50 | 280 | 300 |
| CMI321609V82NKT | 10 | 0.082 | 30 | 0.25 | 50 | 50 | 280 | 300 |
| CMI321609VR10KT | 10 | 0.10 | 25 | 0.25 | 25 | 50 | 235 | 250 |
| CMI321609VR12KT | 10 | 0.12 | 25 | 0.25 | 25 | 50 | 220 | 250 |
| CMI321609VR15KT | 10 | 0.15 | 25 | 0.25 | 25 | 50 | 200 | 250 |
| CMI321609VR18KT | 10 | 0.18 | 25 | 0.30 | 25 | 50 | 185 | 250 |
| CMI321609VR22KT | 10 | 0.22 | 25 | 0.30 | 25 | 50 | 170 | 250 |
| CMI321609VR27KT | 10 | 0.27 | 25 | 0.30 | 25 | 50 | 150 | 250 |
| CMI321609VR33KT | 10 | 0.33 | 25 | 0.30 | 25 | 50 | 145 | 250 |
| CMI321609VR39KT | 10 | 0.39 | 30 | 0.50 | 25 | 50 | 135 | 200 |
| CMI321609VR47KT | 10 | 0.47 | 30 | 0.50 | 25 | 50 | 125 | 200 |
| CMI321609VR56KT | 10 | 0.56 | 30 | 0.50 | 25 | 50 | 115 | 150 |
| CMI321609VR68KT | 10 | 0.68 | 30 | 0.50 | 25 | 50 | 105 | 150 |
| CMI321609VR82KT | 10 | 0.82 | 30 | 0.60 | 25 | 50 | 100 | 150 |
| CMI321609U1R0KT | 10 | 1.0 | 35 | 0.30 | 10 | 50 | 75 | 100 |
| CMI321609U1R2KT | 10 | 1.2 | 35 | 0.40 | 10 | 50 | 65 | 100 |
| CMI321609U1R5KT | 10 | 1.5 | 35 | 0.40 | 10 | 50 | 60 | 50 |
| CMI321609U1R8KT | 10 | 1.8 | 35 | 0.40 | 10 | 50 | 55 | 50 |
| CMI321609U2R2KT | 10 | 2.2 | 35 | 0.50 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| CMI321609U2R7KT | 10 | 2.7 | 35 | 0.50 | 10 | 50 | 45 | 50 |
| CMI321609U3R3KT | 10 | 3.3 | 35 | 0.50 | 10 | 50 | 41 | 50 |
| CMI321609U3R9KT | 10 | 3.9 | 35 | 0.60 | 10 | 50 | 38 | 50 |
| CMI321609U4R7KT | 10 | 4.7 | 35 | 0.65 | 10 | 50 | 35 | 25 |
| CMI321609U5R6KT | 10 | 5.6 | 35 | 0.80 | 4 | 50 | 32 | 25 |
| CMI321609X6R8KT | 10 | 6.8 | 35 | 0.80 | 4 | 50 | 29 | 25 |
| CMI321609X8R2KT | 10 | 8.2 | 35 | 0.80 | 4 | 50 | 26 | 25 |
| CMI321609X100KT | 10 | 10 | 35 | 0.80 | 2 | 50 | 24 | 25 |
| CMI321609X120KT | 10 | 12 | 35 | 0.90 | 2 | 50 | 22 | 15 |
| CMI321609J150KT | 10 | 15 | 30 | 1.00 | 1 | 50 | 19 | 5 |
| CMI321609J180KT | 10 | 18 | 30 | 1.00 | 1 | 50 | 18 | 5 |
| CMI321609J220KT | 10 | 22 | 30 | 1.20 | 1 | 50 | 16 | 5 |
| CMI321609J270KT | 10 | 27 | 30 | 1.20 | 1 | 50 | 14 | 5 |
| CMI321609J330KT | 10 | 33 | 30 | 1.30 | 1 | 50 | 13 | 5 |
| CMI321609J390KT | 10 | 39 | 30 | 1.30 | 1 | 50 | 13 | 5 |
| CMI321611J470KT | 10 | 47 | 30 | 1.60 | 1 | 50 | 12 | 5 |
| CMI321611J560MT | 20 | 56 | 30 | 1.80 | 1 | 50 | 12 | 5 |
| CMI321611J680MT | 20 | 68 | 30 | 2.00 | 1 | 50 | 11 | 5 |
| CMI321611J820MT | 20 | 82 | 30 | 2.40 | 1 | 50 | 11 | 5 |
| CMI321611J101MT | 20 | 100 | 30 | 3.00 | 1 | 50 | 8 | 5 |
| Size | L (mm) | W (mm) | T (mm) | Terminal Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 321609 | 3.2 0.20 | 1.6 0.20 | 0.9 0.20 | 0.5 0.3 |
| 321611 | 3.2 0.20 | 1.6 0.20 | 1.1 0.20 | 0.5 0.3 |
|
|
Electronic Multilayer Chip Ferrite Inductor FH CMI321609U1R0KT with Silver Layer Terminal Electrodes Images |