| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Current Rating : 1.4A
Inductance : 22uH
Tolerance : ±20%
DC Resistance(DCR) : 62mΩ
Type : Drum-core inductor
Description : 1.4A 22uH ±20% 62mΩ Drum-core inductor Through Hole,D7xL11mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : SPK0608-220MB
Model Number : SPK0608-220MB
Package : Through Hole,D7xL11mm
General Features:
Applications:
Environmental Data:
Test Equipment:
Product Identification:
| Part Number Component | Description |
|---|---|
| SPK | Type (Radial Leaded Fixed Inductors) |
| 0608, 0707, etc. | External Dimensions (LWH) in mm |
| 503 | Inductance (e.g., 50 mH) |
| K | Inductance Tolerance (e.g., 10%) |
| B | Packaging (Bulk) |
Inductance Tolerance Options: J: 5%, K: 10%, L: 15%, M: 20%, P: 25%, N: 30%
Shape and Dimensions (mm):
| Part No | A (Max) | B (Min) | C (0.5) | D (Max) | E (0.1) | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPK0406 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 5.0 | 0.55 | 0.85 | 2.0 |
| SPK0608 | 11.0 | 15.0 | 2.5 | 7.0 | 0.65 | 0.95 | 2.5 |
| SPK0707 | 9.5 | 15.0 | 5.0 | 8.0 | 0.65 | 0.95 | 5.0 |
| SPK0807 | 9.5 | 15.0 | 5.0 | 9.0 | 0.65 | 0.95 | 5.0 |
| SPK0810 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 9.0 | 0.65 | 0.95 | 5.0 |
| SPK0912 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 0.80 | 1.1 | 5.0 |
| SPK1010 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 12.0 | 0.80 | 1.1 | 5.0 |
| SPK1012 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 0.80 | 1.1 | 6.0 |
| SPK1016 | 19.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 0.80 | 1.1 | 6.0 |
| SPK1018 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 0.80 | 1.1 | 6.0 |
| SPK1213 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 14.0 | 0.80 | 1.1 | 7.5 |
Electrical Characteristics (Examples):
| Part No | Inductance (H) | Q Min (@1KHz) | SRF Min (MHz) | DCR Max () | Rated Current Max (mA) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPK0406-1R0M- | 1.0 | 100 | 7.96 | 0.035 | 2000 |
| SPK0406-100M- | 10 | 80 | 2.52 | 0.230 | 1000 |
| SPK0406-101K- | 100 | 45 | 0.796 | 1.000 | 400 |
| SPK0608-3R3M- | 3.3 | 20 | 7.96 | 0.016 | 3500 |
| SPK0608-100M- | 10 | 30 | 2.52 | 0.039 | 2000 |
| SPK0608-101K- | 100 | 20 | 0.796 | 0.350 | 650 |
| SPK0707-1R0M- | 1.0 | 10 | 7.96 | 0.006 | 6600 |
| SPK0707-100M- | 10 | 20 | 2.52 | 0.043 | 2100 |
| SPK0707-101K- | 100 | 20 | 7.96 | 0.330 | 600 |
| SPK0807-2R2M- | 2.2 | 10 | 7.96 | 0.011 | 5500 |
| SPK0807-100M- | 10 | 20 | 2.52 | 0.031 | 2500 |
| SPK0807-101K- | 100 | 15 | 0.796 | 0.230 | 810 |
| SPK0810-3R3M- | 3.3 | 30 | 7.96 | 0.012 | 5000 |
| SPK0810-100M- | 10 | 50 | 2.52 | 0.025 | 3200 |
| SPK0810-101K- | 100 | 30 | 0.796 | 0.200 | 900 |
| SPK0912-1R0M- | 1.0 | - | - | 0.011 | 6000 |
| SPK0912-100M- | 10 | - | - | 0.040 | 4000 |
| SPK0912-101K- | 100 | - | - | 0.250 | 1500 |
| SPK1010-3R3M- | 3.3 | 10 | 7.96 | 0.010 | 8800 |
| SPK1010-100M- | 10 | 20 | 2.52 | 0.025 | 5000 |
| SPK1010-101K- | 100 | 20 | 0.796 | 0.160 | 1600 |
| SPK1012-3R3M- | 3.3 | 90 | 7.96 | 0.025 | 5500 |
| SPK1012-100M- | 10 | 100 | 2.52 | 0.050 | 4200 |
| SPK1012-101K- | 100 | 70 | 0.796 | 0.180 | 1500 |
| SPK1016-4R7M- | 4.7 | - | - | 0.020 | 8500 |
| SPK1016-100M- | 10 | - | - | 0.035 | 7600 |
| SPK1016-101K- | 100 | - | - | 0.180 | 2500 |
| SPK1018-4R7K- | 4.7 | - | - | 0.008 | 10000 |
| SPK1018-100K- | 10 | - | - | 0.017 | 7000 |
| SPK1018-101K- | 100 | - | - | 0.090 | 2200 |
| SPK1213-100M- | 10 | - | - | 0.023 | 8000 |
| SPK1213-150M- | 15 | - | - | 0.028 | 6500 |
| SPK1213-101K- | 100 | - | - | 0.097 | 2600 |
Current Definitions:
Note: Circuit design, component, PCB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application.
Packaging:
| Part No. | PE Bag Quantity |
|---|---|
| SPK0406 | 1000PCS |
| SPK0608 | 1000PCS |
| SPK0707 | 1000PCS |
| SPK0807 | 1000PCS |
| SPK0810 | 500PCS |
| SPK0912 | 300PCS |
| SPK1010 | 200PCS |
| SPK1012 | 200PCS |
| SPK1016 | 200PCS |
| SPK1018 | 200PCS |
| SPK1213 | 200PCS |
Reminders for Using These Products:
|
|
Unshielded DIP Power Inductor LanTu Micro SPK0608-220MB Featuring High Saturation and Low Resistance Images |